ファンタジーサッカー研究室
対戦チーム:年度:試合:
追加オプション
勝敗
ホーム&アウェイ
得点・失点
天気
季節
代表戦
得点失点SH被SH完封試合
通算:272151.571.2712.612.21444
ホーム:14261.821.3612.912.8522
アウェイ:13091.321.1812.411.6922
清水の試合結果 (1994年度/リーグ戦)ホーム
年月日試合節/回戦H/Aスコア相手得点者試合会場SH被SH天候入場者数J公式
1994/11/19JN 第22節A 2 - 0横浜F三ツ沢106晴のち曇13,714
1994/11/16JN 第21節H 1 - 0G大阪草薙陸12717,090
1994/11/12JN 第20節A 2 - 0名古屋長良川1412晴のち曇23,774
1994/11/09JN 第19節H 2 - 1広島草薙陸151019,002
1994/11/05JN 第18節A 0 - 1市原市原121014,331
1994/11/02JN 第17節A 1 - 2磐田磐田191115,377
1994/10/29JN 第16節H 1 - 3横浜M国立1016曇一時雨48,157
1994/10/26JN 第15節A 1 - 5V川崎国立131451,166
1994/10/22JN 第14節H 3 - 1鹿島草薙陸111518,160
1994/10/19JN 第13節A 1 - 2平塚平塚13715,200
1994/09/21JN 第12節H 5 - 4浦和草薙陸29919,001
1994/09/17JN 第11節A 0 - 1G大阪万博1314雨のち曇19,429
1994/09/14JN 第10節H 2 - 1名古屋博多陸121020,077
1994/09/10JN 第9節A 1 - 0広島広島ス911曇時々晴13,307
1994/09/07JN 第8節H 1 - 1
(PK 1-3)
市原草薙陸192317,487
1994/09/03JN 第7節H 0 - 1磐田神戸ユ81237,306
1994/08/31JN 第6節A 1 - 0横浜M国立71251,390
1994/08/27JN 第5節H 1 - 2V川崎草薙陸618晴時々曇19,034
1994/08/20JN 第4節A 2 - 1鹿島国立81350,724
1994/08/17JN 第3節H 1 - 0平塚札幌厚別91618,214
1994/08/13JN 第2節A 0 - 2浦和大宮11129,488
1994/08/10JN 第1節H 0 - 3横浜F草薙陸111418,478
1994/06/15JS 第22節A 2 - 1横浜F富山11826,972
1994/06/11JS 第21節H 4 - 1G大阪日本平151010,351
1994/06/08JS 第20節A 1 - 0名古屋神戸ユ26938,239
1994/06/04JS 第19節H 1 - 2広島日本平11910,361
1994/06/01JS 第18節A 2 - 1市原国立231354,656
1994/05/18JS 第17節A 2 - 4磐田磐田81714,756
1994/05/14JS 第16節H 0 - 3横浜M日本平111210,005
1994/05/07JS 第15節A 0 - 2V川崎等々力111610,595
1994/05/04JS 第14節H 3 - 3
(PK 3-4)
鹿島国立914曇のち雨52,218
1994/04/30JS 第13節A 1 - 0平塚平塚1211曇一時雨15,540
1994/04/27JS 第12節H 2 - 1浦和草薙陸161517,789
1994/04/23JS 第11節A 2 - 0G大阪万博15619,303
1994/04/16JS 第10節H 2 - 1名古屋日本平1769,652
1994/04/13JS 第9節A 3 - 1広島広島ビ91410,308
1994/04/09JS 第8節H 3 - 0市原愛媛陸181415,198
1994/04/06JS 第7節H 1 - 0磐田草薙陸111217,806
1994/04/02JS 第6節A 1 - 0横浜M三ツ沢81414,337
1994/03/26JS 第5節H 2 - 1V川崎草薙陸61518,239
1994/03/23JS 第4節A 2 - 3鹿島カシマ111413,808
1994/03/19JS 第3節H 4 - 1平塚日本平13910,285
1994/03/16JS 第2節A 2 - 0浦和駒場9129,290
1994/03/12JS 第1節H 1 - 0横浜F日本平141610,071