追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 21勝 | 3分 | 14敗 | 1.50 | 1.61 | 13.7 | 12.7 | 12 | 38 |
| ホーム: | 11勝 | 2分 | 5敗 | 1.39 | 1.22 | 14.2 | 12.5 | 7 | 18 |
| アウェイ: | 10勝 | 1分 | 9敗 | 1.60 | 1.95 | 13.3 | 12.8 | 5 | 20 |
V川崎の試合結果 (1999年度)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/12/26 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 2 - 7 | 広島 | 長居 | 5 | 10 | 曇 | 4,504 | ||
| 1999/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 横浜国 | 6 | 21 | 晴 | 9,339 | ||
| 1999/12/19 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 3 - 1 | 川崎F | 県立丸亀 | 16 | 8 | 曇時々晴 | 5,173 | ||
| 1999/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | □ 3 - 2 | 横浜FC | 等々力 | 13 | 21 | 曇 | 4,443 | ||
| 1999/11/27 | J1 | 2nd 第15節 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 | カシマ | 12 | 16 | 曇時々晴 | 13,863 | 詳細 | |
| 1999/11/23 | J1 | 2nd 第14節 | H | △ 2 - 2 | 浦和 | 等々力 | 21 | 12 | 曇 | 20,126 | 詳細 | |
| 1999/11/20 | J1 | 2nd 第13節 | A | ● 1 - 4 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 12 | 12 | 晴 | 13,833 | 詳細 | |
| 1999/11/17 | J1 | 2nd 第12節 | A | ● 1 - 2 | C大阪 | 長居 | 13 | 15 | 曇 | 6,285 | 詳細 | |
| 1999/10/30 | J1 | 2nd 第11節 | H | ○ 1 - 0 | 磐田 | 国立 | 9 | 12 | 晴 | 15,293 | 詳細 | |
| 1999/09/23 | J1 | 2nd 第10節 | H | ● 0 - 2 | 清水 | 等々力 | 11 | 10 | 晴 | 10,390 | 詳細 | |
| 1999/09/18 | J1 | 2nd 第9節 | A | ■ 2 - 3 | 横浜FM | 横浜国 | 13 | 14 | 曇 | 13,513 | 詳細 | |
| 1999/09/15 | J1 | 2nd 第8節 | H | ● 1 - 3 | 柏 | 等々力 | 10 | 14 | 曇のち雨 | 5,116 | 詳細 | |
| 1999/09/11 | J1 | 2nd 第7節 | A | ■ 0 - 1 | 京都 | 鴨池 | 15 | 17 | 曇 | 14,744 | 詳細 | |
| 1999/09/04 | J1 | 2nd 第6節 | H | □ 2 - 1 | 平塚 | 等々力 | 16 | 24 | 曇 | 4,016 | 詳細 | |
| 1999/08/28 | J1 | 2nd 第5節 | H | ○ 2 - 0 | 福岡 | 等々力 | 17 | 7 | 曇 | 5,038 | 詳細 | |
| 1999/08/21 | J1 | 2nd 第4節 | A | ○ 3 - 2 | 広島 | 広島ビ | 9 | 13 | 曇 | 13,461 | 詳細 | |
| 1999/08/18 | J1 | 2nd 第3節 | H | ● 2 - 3 | 神戸 | 等々力 | 15 | 15 | 晴 | 4,118 | 詳細 | |
| 1999/08/14 | J1 | 2nd 第2節 | A | □ 4 - 3 | 市原 | 市原 | 22 | 14 | 曇 | 4,051 | 詳細 | |
| 1999/08/07 | J1 | 2nd 第1節 | H | ○ 1 - 0 | G大阪 | 等々力 | 9 | 17 | 晴一時雨 | 7,223 | 詳細 | |
| 1999/06/19 | ナビスコ | 2回戦 (2) | A | ● 2 - 4 | 名古屋 | 瑞穂球 | 12 | 16 | 雨 | 7,244 | 詳細 | |
| 1999/06/12 | ナビスコ | 2回戦 (1) | H | ● 0 - 3 | 名古屋 | 岩手 | 10 | 18 | 晴 | 11,152 | 詳細 | |
| 1999/05/29 | J1 | 1st 第15節 | H | □ 1 - 0 | 横浜FM | 国立 | 15 | 15 | 曇 | 17,846 | 詳細 | |
| 1999/05/22 | J1 | 1st 第14節 | A | ○ 1 - 0 | 柏 | 柏の葉 | 13 | 12 | 晴 | 12,089 | 詳細 | |
| 1999/05/15 | J1 | 1st 第13節 | H | ● 0 - 3 | 京都 | 等々力 | 12 | 10 | 曇 | 6,571 | 詳細 | |
| 1999/05/08 | J1 | 1st 第12節 | A | ○ 1 - 0 | 平塚 | 平塚 | 10 | 9 | 晴時々曇 | 5,829 | 詳細 | |
| 1999/05/05 | J1 | 1st 第11節 | A | ○ 2 - 1 | 福岡 | 博多球 | 21 | 10 | 晴 | 10,448 | 詳細 | |
| 1999/05/01 | J1 | 1st 第10節 | H | ○ 2 - 0 | 広島 | 等々力 | 17 | 10 | 晴 | 9,137 | 詳細 | |
| 1999/04/28 | J1 | 1st 第9節 | A | □ 2 - 1 | 神戸 | 神戸ユ | 16 | 16 | 曇 | 3,560 | 詳細 | |
| 1999/04/24 | J1 | 1st 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 市原 | 等々力 | 16 | 8 | 雨 | 3,507 | 詳細 | |
| 1999/04/17 | J1 | 1st 第7節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 万博 | 9 | 7 | 曇 | 4,034 | 詳細 | |
| 1999/04/14 | ナビスコ | 1回戦 (2) | H | △ 1 - 1 | 甲府 | 等々力 | 23 | 2 | 曇 | 2,554 | 詳細 | |
| 1999/04/10 | J1 | 1st 第6節 | H | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 等々力 | 16 | 6 | 雨 | 7,605 | 詳細 | |
| 1999/04/07 | ナビスコ | 1回戦 (1) | A | ○ 2 - 0 | 甲府 | 小瀬 | 27 | 7 | 曇 | 5,785 | 詳細 | |
| 1999/04/03 | J1 | 1st 第5節 | A | △ 2 - 2 | 浦和 |
| 駒場 | 21 | 18 | 曇 | 18,770 | 詳細 |
| 1999/03/27 | J1 | 1st 第4節 | H | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 国立 | 10 | 14 | 雨 | 18,653 | 詳細 | |
| 1999/03/20 | J1 | 1st 第3節 | A | ● 0 - 3 | 磐田 | 磐田 | 7 | 11 | 雨 | 9,078 | 詳細 | |
| 1999/03/13 | J1 | 1st 第2節 | H | ○ 2 - 0 | C大阪 | 等々力 | 15 | 10 | 曇のち晴 | 6,045 | 詳細 | |
| 1999/03/06 | J1 | 1st 第1節 | A | ● 1 - 3 | 清水 | 日本平 | 8 | 11 | 晴時々曇 | 11,169 | 詳細 |
