追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 10勝 | 2分 | 18敗 | 1.27 | 1.90 | 12.2 | 13.6 | 5 | 30 |
| ホーム: | 8勝 | 0分 | 7敗 | 1.27 | 1.40 | 12.9 | 11.9 | 4 | 15 |
| アウェイ: | 2勝 | 2分 | 11敗 | 1.27 | 2.40 | 11.6 | 15.3 | 1 | 15 |
東京Vの試合結果 (2001年度/リーグ戦)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/11/24 | J1 | 2nd 第15節 | H | ○ 1 - 0 | FC東京 | 東京 | 17 | 7 | 晴 | 36,052 | 詳細 | |
| 2001/11/17 | J1 | 2nd 第14節 | A | ● 0 - 4 | 鹿島 | カシマ | 5 | 13 | 晴 | 25,038 | 詳細 | |
| 2001/11/10 | J1 | 2nd 第13節 | H | ○ 3 - 2 | G大阪 | 東京 | 15 | 10 | 曇 | 10,606 | 詳細 | |
| 2001/11/03 | J1 | 2nd 第12節 | A | △ 2 - 2 | 神戸 | 神戸ユ | 22 | 17 | 雨 | 6,456 | 詳細 | |
| 2001/10/31 | J1 | 2nd 第11節 | A | ○ 3 - 0 | C大阪 | 長居 | 11 | 17 | 晴 | 8,558 | 詳細 | |
| 2001/10/20 | J1 | 2nd 第10節 | H | ○ 2 - 0 | 広島 | 東京 | 12 | 8 | 晴 | 6,826 | 詳細 | |
| 2001/10/17 | J1 | 2nd 第9節 | A | ■ 2 - 3 | 清水 | 草薙陸 | 11 | 17 | 雨 | 6,375 | 詳細 | |
| 2001/10/13 | J1 | 2nd 第8節 | H | ● 0 - 1 | 札幌 | 東京 | 14 | 7 | 晴 | 10,803 | 詳細 | |
| 2001/09/29 | J1 | 2nd 第7節 | A | △ 1 - 1 | 柏 | 柏 | 16 | 15 | 曇 | 9,094 | 詳細 | |
| 2001/09/22 | J1 | 2nd 第6節 | H | ● 0 - 3 | 福岡 | 東京 | 15 | 8 | 晴 | 7,745 | 詳細 | |
| 2001/09/15 | J1 | 2nd 第5節 | A | ○ 2 - 1 | 横浜FM | 国立 | 8 | 12 | 曇 | 20,185 | 詳細 | |
| 2001/09/08 | J1 | 2nd 第4節 | H | ■ 1 - 2 | 磐田 | 東京 | 8 | 15 | 曇時々雨 | 24,024 | 詳細 | |
| 2001/08/25 | J1 | 2nd 第3節 | A | ● 2 - 3 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 12 | 12 | 晴 | 12,104 | 詳細 | |
| 2001/08/18 | J1 | 2nd 第2節 | H | ○ 2 - 1 | 浦和 | 東京 | 10 | 23 | 曇 | 20,345 | 詳細 | |
| 2001/08/11 | J1 | 2nd 第1節 | A | ● 1 - 3 | 市原 | 市原 | 8 | 16 | 曇 | 7,952 | 詳細 | |
| 2001/07/21 | J1 | 1st 第15節 | H | ● 0 - 3 | 名古屋 | 東京 | 15 | 10 | 晴 | 43,335 | 詳細 | |
| 2001/07/14 | J1 | 1st 第14節 | A | ■ 1 - 2 | 磐田 | 磐田 | 6 | 20 | 晴 | 16,032 | 詳細 | |
| 2001/07/07 | J1 | 1st 第13節 | A | ● 0 - 5 | G大阪 | 万博 | 10 | 18 | 晴時々曇 | 9,149 | 詳細 | |
| 2001/06/23 | J1 | 1st 第12節 | H | □ 1 - 0 | 神戸 | 東京 | 18 | 13 | 曇 | 13,797 | 詳細 | |
| 2001/06/16 | J1 | 1st 第11節 | H | ○ 2 - 1 | C大阪 | 東京 | 10 | 11 | 曇 | 10,924 | 詳細 | |
| 2001/05/19 | J1 | 1st 第10節 | A | ■ 2 - 3 | 広島 | 広島ス | 24 | 20 | 晴 | 7,061 | 詳細 | |
| 2001/05/12 | J1 | 1st 第9節 | H | ● 1 - 2 | 市原 | 東京 | 11 | 9 | 晴 | 12,366 | 詳細 | |
| 2001/05/06 | J1 | 1st 第8節 | A | ● 2 - 4 | 浦和 | 駒場 | 10 | 13 | 晴 | 18,759 | 詳細 | |
| 2001/05/03 | J1 | 1st 第7節 | H | ● 2 - 3 | 横浜FM | 東京 | 11 | 14 | 曇 | 27,930 | 詳細 | |
| 2001/04/29 | J1 | 1st 第6節 | A | ● 0 - 1 | 福岡 | 博多球 | 8 | 13 | 雨のち曇 | 14,153 | 詳細 | |
| 2001/04/14 | J1 | 1st 第5節 | H | ○ 1 - 0 | 柏 | 東京 | 7 | 14 | 曇 | 18,164 | 詳細 | |
| 2001/04/07 | J1 | 1st 第4節 | A | ● 0 - 2 | 札幌 | 室蘭 | 15 | 12 | 晴 | 9,289 | 詳細 | |
| 2001/03/31 | J1 | 1st 第3節 | H | ● 1 - 2 | 清水 | 東京 | 9 | 13 | 雪時々雨 | 17,099 | 詳細 | |
| 2001/03/17 | J1 | 1st 第2節 | H | □ 2 - 1 | 鹿島 | 東京 | 21 | 17 | 雨のち曇 | 30,930 | 詳細 | |
| 2001/03/10 | J1 | 1st 第1節 | A | ■ 1 - 2 | FC東京 | 東京 | 8 | 14 | 曇 | 44,030 | 詳細 |
