追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 17勝 | 12分 | 16敗 | 1.18 | 1.22 | 9.8 | 10.5 | 14 | 45 |
| ホーム: | 13勝 | 4分 | 3敗 | 1.45 | 0.65 | 9.8 | 8.2 | 9 | 20 |
| アウェイ: | 4勝 | 8分 | 13敗 | 0.96 | 1.68 | 9.8 | 12.4 | 5 | 25 |
浦和の試合結果 (2025年度)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 | J1 | 第38節 | H | ○ 4 - 0 | 川崎F | 埼玉 | 14 | 4 | 晴 | 47,878 | 詳細 | |
| 2025/11/30 | J1 | 第37節 | A | ○ 1 - 0 | 岡山 | JFEス | 10 | 8 | 晴 | 15,623 | 詳細 | |
| 2025/11/09 | J1 | 第36節 | A | ● 0 - 3 | 広島 | Eピース | 5 | 23 | 曇 | 26,383 | 詳細 | |
| 2025/10/25 | J1 | 第35節 | H | △ 0 - 0 | 町田 | 埼玉 | 10 | 6 | 雨 | 34,551 | 詳細 | |
| 2025/10/18 | J1 | 第34節 | A | ● 0 - 4 | 横浜FM | 日産ス | 5 | 16 | 晴 | 36,442 | 詳細 | |
| 2025/10/04 | J1 | 第33節 | H | ○ 1 - 0 | 神戸 | 埼玉 | 15 | 10 | 曇のち雨 | 38,062 | 詳細 | |
| 2025/09/27 | J1 | 第32節 | A | △ 0 - 0 | 東京V | 味スタ | 9 | 5 | 晴 | 24,643 | 詳細 | |
| 2025/09/23 | J1 | 第31節 | A | △ 0 - 0 | 清水 | アイスタ | 16 | 8 | 晴 | 17,202 | 詳細 | |
| 2025/09/20 | J1 | 第30節 | H | ● 0 - 1 | 鹿島 | 埼玉 | 11 | 7 | 曇 | 53,301 | 詳細 | |
| 2025/09/13 | J1 | 第29節 | A | ● 0 - 1 | G大阪 | パナスタ | 9 | 15 | 晴 | 31,998 | 詳細 | |
| 2025/09/07 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | A | ● 2 - 3 | 川崎F | U等々力 | 18 | 16 | 晴 | 23,214 | 詳細 | |
| 2025/09/03 | ルヴァン | 準々決勝 (1) | H | △ 1 - 1 | 川崎F | 埼玉 | 7 | 6 | 晴 | 19,767 | 詳細 | |
| 2025/08/31 | J1 | 第28節 | H | ○ 1 - 0 | 新潟 | 埼玉 | 10 | 13 | 晴 | 30,968 | 詳細 | |
| 2025/08/27 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 1 - 2 | FC東京 | 埼玉 | 14 | 8 | 雨のち曇 | 17,495 | ||
| 2025/08/22 | J1 | 第27節 | A | ● 2 - 4 | 柏 | 三協F柏 | 6 | 19 | 晴 | 13,922 | 詳細 | |
| 2025/08/16 | J1 | 第26節 | H | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 埼玉 | 10 | 10 | 晴 | 45,652 | 詳細 | |
| 2025/08/09 | J1 | 第25節 | A | ○ 2 - 1 | 横浜FC | ニッパツ | 18 | 6 | 晴 | 13,048 | 詳細 | |
| 2025/08/06 | 天皇杯 | ラウンド16 | A | ○ 2 - 1 | 山形 | NDスタ | 16 | 7 | 雨 | 8,699 | ||
| 2025/07/27 | J1 | 第23節 | H | △ 0 - 0 | 福岡 | 埼玉 | 8 | 6 | 晴 | 33,850 | 詳細 | |
| 2025/07/23 | J1 | 第21節 | H | ○ 4 - 1 | 湘南 | 埼玉 | 11 | 8 | 晴 | 26,977 | 詳細 | |
| 2025/07/19 | J1 | 第24節 | A | ● 2 - 3 | FC東京 | 味スタ | 8 | 15 | 晴 | 35,687 | 詳細 | |
| 2025/06/25 | クラブW杯 | (3) | A | ● 0 - 4 | モンテレイ | アメリカ | 10 | 18 | 晴 | 14,312 | ||
| 2025/06/21 | クラブW杯 | (2) | A | ● 1 - 2 | インテル | アメリカ | 5 | 22 | 曇 | 25,090 | ||
| 2025/06/17 | クラブW杯 | (1) | A | ● 1 - 3 | リーベル | アメリカ | 9 | 13 | 晴 | 11,974 | ||
| 2025/06/01 | J1 | 第19節 | H | ○ 2 - 1 | 横浜FC | 埼玉 | 9 | 8 | 晴 | 39,995 | 詳細 | |
| 2025/05/28 | J1 | 第22節 | H | △ 0 - 0 | C大阪 | 埼玉 | 9 | 14 | 晴 | 24,697 | 詳細 | |
| 2025/05/24 | J1 | 第18節 | A | ● 1 - 2 | 名古屋 | 豊田ス | 3 | 24 | 雨のち曇 | 31,001 | 詳細 | |
| 2025/05/21 | J1 | 第13節 | A | △ 2 - 2 | 川崎F | U等々力 | 8 | 11 | 曇 | 20,302 | 詳細 | |
| 2025/05/17 | J1 | 第17節 | H | ○ 3 - 2 | FC東京 | 埼玉 | 16 | 8 | 曇のち雨 | 36,002 | 詳細 | |
| 2025/05/11 | J1 | 第16節 | A | △ 1 - 1 | 新潟 | デンカS | 8 | 11 | 晴 | 27,412 | 詳細 | |
| 2025/05/06 | J1 | 第15節 | H | ● 0 - 1 | G大阪 | 埼玉 | 7 | 11 | 雨 | 41,770 | 詳細 | |
| 2025/05/03 | J1 | 第14節 | H | ○ 2 - 0 | 東京V | 埼玉 | 6 | 9 | 晴 | 52,429 | 詳細 | |
| 2025/04/25 | J1 | 第12節 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 埼玉 | 9 | 7 | 雨のち曇 | 28,555 | 詳細 | |
| 2025/04/20 | J1 | 第11節 | H | ○ 3 - 1 | 横浜FM | 埼玉 | 8 | 8 | 晴のち曇 | 41,981 | 詳細 | |
| 2025/04/16 | J1 | 第20節 | H | ○ 2 - 1 | 京都 | 埼玉 | 12 | 7 | 晴 | 21,383 | 詳細 | |
| 2025/04/13 | J1 | 第10節 | A | ○ 2 - 0 | 町田 | 国立 | 8 | 12 | 雨 | 44,363 | 詳細 | |
| 2025/04/06 | J1 | 第9節 | A | ● 0 - 1 | 福岡 | ベススタ | 8 | 8 | 晴 | 11,683 | 詳細 | |
| 2025/04/02 | J1 | 第8節 | H | ○ 2 - 1 | 清水 | 埼玉 | 7 | 13 | 雨のち曇 | 25,326 | 詳細 | |
| 2025/03/28 | J1 | 第7節 | A | △ 1 - 1 | C大阪 | ヨドコウ | 9 | 10 | 曇 | 18,366 | 詳細 | |
| 2025/03/16 | J1 | 第6節 | A | △ 1 - 1 | 鹿島 | カシマ | 13 | 7 | 雨 | 31,574 | 詳細 | |
| 2025/03/08 | J1 | 第5節 | H | ○ 1 - 0 | 岡山 | 埼玉 | 6 | 5 | 曇 | 35,269 | 詳細 | |
| 2025/03/02 | J1 | 第4節 | H | ● 0 - 2 | 柏 | 埼玉 | 12 | 4 | 晴 | 51,009 | 詳細 | |
| 2025/02/26 | J1 | 第3節 | A | ● 1 - 2 | 湘南 | レモンS | 4 | 11 | 晴 | 11,351 | 詳細 | |
| 2025/02/22 | J1 | 第2節 | A | △ 1 - 1 | 京都 | サンガS | 9 | 12 | 曇 | 14,718 | 詳細 | |
| 2025/02/15 | J1 | 第1節 | A | △ 0 - 0 | 神戸 | ノエスタ | 16 | 5 | 晴 | 22,266 | 詳細 |
