追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 9勝 | 2分 | 9敗 | 1.50 | 1.70 | 13.4 | 10.6 | 3 | 20 |
| ホーム: | 5勝 | 0分 | 6敗 | 1.55 | 2.18 | 14.2 | 11.5 | 0 | 11 |
| アウェイ: | 4勝 | 2分 | 3敗 | 1.44 | 1.11 | 12.4 | 9.4 | 3 | 9 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/09/12 | J | 2nd 第4節 | A | ○ 1 - 1 (PK 4-1) | G大阪 | 万博 | 16 | 6 | 晴 | 7,847 | 詳細 | |
| 1998/08/08 | J | 1st 第17節 | H | ● 3 - 6 | G大阪 | 三ツ沢 | 13 | 15 | 曇時々雨 | 5,801 | 詳細 | |
| 1998/05/16 | ナビスコ | 予選 (1) | H | ● 0 - 2 | G大阪 | 三ツ沢 | 11 | 14 | 曇 | 4,637 | 詳細 | |
| 1997/09/13 | J | 2nd 第12節 | A | ● 1 - 2 | G大阪 | 万博 | 16 | 11 | 雨 | 10,067 | 詳細 | |
| 1997/05/24 | J | 1st 第10節 | H | ○ 2 - 1 | G大阪 | 富山 | 12 | 13 | 曇時々雨 | 8,222 | 詳細 | |
| 1996/09/28 | J | 第21節 | H | □ 3 - 2 | G大阪 | 三ツ沢 | 14 | 15 | 晴 | 7,035 | 詳細 | |
| 1996/03/20 | J | 第2節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 万博 | 9 | 8 | 曇のち晴 | 9,739 | 詳細 | |
| 1995/11/04 | J | N 第20節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 万博 | 11 | 5 | 曇 | 11,462 | 詳細 | |
| 1995/09/09 | J | N 第8節 | H | □ 2 - 1 | G大阪 |
| 三ツ沢 | 14 | 15 | 晴 | 11,188 | 詳細 |
| 1995/07/12 | J | S 第23節 | H | ● 1 - 4 | G大阪 | 鴨池 | 11 | 12 | 晴 | 10,148 | 詳細 | |
| 1995/04/26 | J | S 第11節 | A | ■ 2 - 3 | G大阪 | 万博 | 14 | 16 | 晴 | 12,236 | 詳細 | |
| 1994/10/26 | J | N 第15節 | H | ● 0 - 2 | G大阪 | 水前寺 | 13 | 7 | 曇 | 12,241 | 詳細 | |
| 1994/08/27 | J | N 第5節 | A | ○ 3 - 1 | G大阪 | 神戸ユ | 10 | 11 | 晴 | 36,270 | 詳細 | |
| 1994/05/07 | J | S 第15節 | H | ○ 3 - 2 | G大阪 | 三ツ沢 | 21 | 10 | 晴 | 13,904 | 詳細 | |
| 1994/03/26 | J | S 第5節 | A | ○ 3 - 1 | G大阪 | 万博 | 10 | 12 | 曇 | 20,854 | 詳細 | |
| 1993/12/01 | J | N 第16節 | H | ● 0 - 1 | G大阪 | 長崎県立 | 16 | 7 | 曇 | 14,374 | 詳細 | |
| 1993/08/28 | J | N 第8節 | A | ○ 0 - 0 (PK 5-4) | G大阪 | 万博 | 11 | 8 | 晴 | 21,330 | 詳細 | |
| 1993/06/30 | J | S 第14節 | A | ● 1 - 2 | G大阪 | 万博 | 15 | 8 | 雨 | 16,506 | 詳細 | |
| 1993/06/02 | J | S 第6節 | H | ● 0 - 1 | G大阪 | 三ツ沢 | 16 | 10 | 曇 | 9,725 | 詳細 | |
| 1992/09/12 | ナビスコ | 予選 (3) | H | ○ 3 - 2 | G大阪 | 長崎県立 | 15 | 9 | 晴 | 5,262 | 詳細 |
