追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 22勝 | 13分 | 23敗 | 1.50 | 1.45 | 13.8 | 10.4 | 15 | 58 |
| ホーム: | 13勝 | 8分 | 8敗 | 1.76 | 1.17 | 15.5 | 9.7 | 11 | 29 |
| アウェイ: | 9勝 | 5分 | 15敗 | 1.24 | 1.72 | 12.0 | 11.1 | 4 | 29 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | J1 | 第37節 | H | ○ 3 - 1 | C大阪 | 日産ス | 14 | 13 | 晴 | 42,665 | 詳細 | |
| 2025/05/11 | J1 | 第16節 | A | ● 0 - 1 | C大阪 | ヨドコウ | 11 | 10 | 曇 | 18,797 | 詳細 | |
| 2024/08/24 | J1 | 第28節 | H | ○ 4 - 0 | C大阪 | 国立 | 14 | 12 | 晴 | 47,926 | 詳細 | |
| 2024/04/27 | J1 | 第10節 | A | △ 2 - 2 | C大阪 | ヨドコウ | 7 | 16 | 晴のち曇 | 18,147 | 詳細 | |
| 2023/11/12 | J1 | 第32節 | H | ○ 2 - 0 | C大阪 | 日産ス | 18 | 8 | 曇 | 37,204 | 詳細 | |
| 2023/04/01 | J1 | 第6節 | A | ● 1 - 2 | C大阪 |
| ヨドコウ | 11 | 7 | 晴 | 18,955 | 詳細 |
| 2022/07/10 | J1 | 第21節 | A | △ 2 - 2 | C大阪 | ヨドコウ | 15 | 6 | 晴 | 10,729 | 詳細 | |
| 2022/02/19 | J1 | 第1節 | H | △ 2 - 2 | C大阪 | 日産ス | 22 | 7 | 曇 | 13,737 | 詳細 | |
| 2021/10/24 | J1 | 第33節 | A | ● 1 - 2 | C大阪 | ヨドコウ | 12 | 8 | 曇 | 9,635 | 詳細 | |
| 2021/04/06 | J1 | 第8節 | H | ○ 1 - 0 | C大阪 | 日産ス | 18 | 12 | 曇 | 7,980 | 詳細 | |
| 2020/10/17 | J1 | 第23節 | A | ● 1 - 4 | C大阪 | ヤンマー | 7 | 15 | 雨 | 6,870 | 詳細 | |
| 2020/09/13 | J1 | 第16節 | H | ● 1 - 2 | C大阪 | 日産ス | 19 | 10 | 曇 | 4,918 | 詳細 | |
| 2019/08/17 | J1 | 第23節 | H | ● 1 - 2 | C大阪 | 日産ス | 18 | 8 | 晴 | 28,304 | 詳細 | |
| 2019/05/11 | J1 | 第11節 | A | ● 0 - 3 | C大阪 | ヤンマー | 8 | 10 | 晴 | 14,934 | 詳細 | |
| 2018/12/01 | J1 | 第34節 | H | ● 1 - 2 | C大阪 | 日産ス | 15 | 22 | 晴 | 30,608 | 詳細 | |
| 2018/02/25 | J1 | 第1節 | A | △ 1 - 1 | C大阪 | ヤンマー | 16 | 11 | 雨 | 23,049 | 詳細 | |
| 2018/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ● 1 - 2 | C大阪 | 埼玉 | 15 | 16 | 晴 | 42,029 | ||
| 2017/11/18 | J1 | 第32節 | H | ● 1 - 4 | C大阪 | 日産ス | 5 | 16 | 曇のち雨 | 34,153 | 詳細 | |
| 2017/04/01 | J1 | 第5節 | A | ● 0 - 2 | C大阪 | 金鳥スタ | 7 | 10 | 曇のち晴 | 14,455 | 詳細 | |
| 2017/03/15 | ルヴァン | 予選 (1) | A | ● 0 - 2 | C大阪 | 金鳥スタ | 12 | 6 | 晴 | 7,601 | 詳細 | |
| 2014/10/26 | J1 | 第30節 | H | △ 0 - 0 | C大阪 | 日産ス | 11 | 6 | 晴 | 27,384 | 詳細 | |
| 2014/07/19 | J1 | 第15節 | A | △ 2 - 2 | C大阪 |
| ヤンマー | 14 | 13 | 晴 | 30,188 | 詳細 |
| 2013/09/14 | J1 | 第25節 | H | △ 1 - 1 | C大阪 | 日産ス | 20 | 8 | 曇 | 35,528 | 詳細 | |
| 2013/07/10 | J1 | 第15節 | A | ● 1 - 2 | C大阪 | 金鳥スタ | 15 | 10 | 晴 | 13,272 | 詳細 | |
| 2012/08/25 | J1 | 第23節 | A | ● 0 - 2 | C大阪 | 金鳥スタ | 5 | 13 | 晴 | 14,336 | 詳細 | |
| 2012/07/07 | J1 | 第17節 | H | △ 1 - 1 | C大阪 | ニッパツ | 12 | 9 | 雨 | 9,751 | 詳細 | |
| 2011/08/24 | J1 | 第23節 | H | ○ 2 - 1 | C大阪 | ニッパツ | 11 | 9 | 曇のち雨 | 10,480 | 詳細 | |
| 2011/06/15 | J1 | 第15節 | A | ○ 1 - 0 | C大阪 | 金鳥スタ | 13 | 10 | 曇 | 9,098 | 詳細 | |
| 2010/11/20 | J1 | 第31節 | A | ● 0 - 2 | C大阪 | 金鳥スタ | 9 | 12 | 晴 | 13,473 | 詳細 | |
| 2010/04/10 | J1 | 第6節 | H | △ 0 - 0 | C大阪 | 日産ス | 20 | 3 | 晴 | 15,644 | 詳細 | |
| 2006/08/19 | J1 | 第18節 | A | ● 0 - 2 | C大阪 | 長居 | 15 | 8 | 曇 | 18,609 | 詳細 | |
| 2006/03/18 | J1 | 第3節 | H | ○ 3 - 1 | C大阪 | 日産ス | 10 | 7 | 雨 | 19,307 | 詳細 | |
| 2005/11/26 | J1 | 第33節 | H | △ 1 - 1 | C大阪 | 日産ス | 17 | 9 | 曇 | 26,281 | 詳細 | |
| 2005/03/12 | J1 | 第2節 | A | ○ 3 - 2 | C大阪 | 長居 | 7 | 15 | 曇 | 19,143 | 詳細 | |
| 2004/09/26 | J1 | 2nd 第7節 | A | △ 1 - 1 | C大阪 | 長居 | 13 | 8 | 曇 | 14,587 | 詳細 | |
| 2004/07/24 | ナビスコ | 予選 (6) | H | ○ 1 - 0 | C大阪 | 三ツ沢 | 12 | 7 | 晴 | 7,273 | 詳細 | |
| 2004/05/29 | ナビスコ | 予選 (3) | A | ○ 1 - 0 | C大阪 | 長居 | 8 | 9 | 曇時々雨 | 7,657 | 詳細 | |
| 2004/04/03 | J1 | 1st 第3節 | H | ○ 2 - 1 | C大阪 | 横浜国 | 17 | 8 | 晴 | 22,102 | 詳細 | |
| 2003/10/26 | J1 | 2nd 第11節 | H | △ 2 - 2 | C大阪 | 国立 | 17 | 14 | 晴 | 21,529 | 詳細 | |
| 2003/07/19 | J1 | 1st 第13節 | A | ○ 4 - 1 | C大阪 | 長居 | 16 | 6 | 晴 | 14,173 | 詳細 | |
| 2001/10/20 | J1 | 2nd 第10節 | H | ■ 2 - 3 | C大阪 |
| 横浜国 | 10 | 11 | 晴 | 20,118 | 詳細 |
| 2001/05/19 | J1 | 1st 第10節 | A | ○ 2 - 0 | C大阪 | 長居 | 7 | 13 | 晴 | 16,607 | 詳細 | |
| 2000/11/18 | J1 | 2nd 第13節 | A | ○ 2 - 1 | C大阪 | 長居 | 12 | 14 | 曇 | 20,794 | 詳細 | |
| 2000/05/20 | J1 | 1st 第14節 | H | ● 2 - 3 | C大阪 | 三ツ沢 | 13 | 12 | 雨 | 14,561 | 詳細 | |
| 1999/11/20 | J1 | 2nd 第13節 | A | ○ 2 - 1 | C大阪 | 長居 | 12 | 11 | 晴 | 13,030 | 詳細 | |
| 1999/04/10 | J1 | 1st 第6節 | H | ○ 6 - 0 | C大阪 | 横浜国 | 18 | 10 | 雨 | 10,588 | 詳細 | |
| 1998/09/19 | J | 2nd 第6節 | H | ● 2 - 3 | C大阪 | 三ツ沢 | 21 | 8 | 晴 | 8,749 | 詳細 | |
| 1998/05/23 | ナビスコ | 予選 (2) | H | ○ 2 - 0 | C大阪 | 三ツ沢 | 22 | 6 | 晴 | 6,381 | 詳細 | |
| 1998/03/25 | J | 1st 第2節 | A | ● 3 - 4 | C大阪 | 長居 | 16 | 11 | 晴 | 10,534 | 詳細 | |
| 1997/09/24 | J | 2nd 第14節 | A | □ 3 - 2 | C大阪 | 長居 | 24 | 18 | 晴 | 8,028 | 詳細 | |
| 1997/05/28 | J | 1st 第11節 | H | □ 3 - 2 | C大阪 | 三ツ沢 | 21 | 20 | 晴 | 6,398 | 詳細 | |
| 1996/10/30 | J | 第27節 | A | ● 0 - 1 | C大阪 | 長居 | 11 | 18 | 晴 | 8,573 | 詳細 | |
| 1996/04/17 | J | 第8節 | H | ○ 3 - 0 | C大阪 | 三ツ沢 | 12 | 12 | 曇 | 10,057 | 詳細 | |
| 1995/10/18 | J | N 第17節 | H | ○ 0 - 0 (PK 4-3) | C大阪 | 三ツ沢 | 25 | 6 | 晴 | 10,331 | 詳細 | |
| 1995/08/26 | J | N 第5節 | A | ○ 2 - 0 | C大阪 | 長居2 | 16 | 7 | 晴 | 12,848 | 詳細 | |
| 1995/07/08 | J | S 第22節 | H | ○ 1 - 0 | C大阪 | 三ツ沢 | 18 | 7 | 雨時々曇 | 11,469 | 詳細 | |
| 1995/04/22 | J | S 第10節 | A | ● 0 - 4 | C大阪 | 長居2 | 14 | 12 | 曇のち晴 | 12,393 | 詳細 | |
| 1994/12/23 | 天皇杯 | 準決勝 | H | ● 1 - 2 | C大阪 |
| 神戸ユ | 35,087 |
