FC町田ゼルビア出身のサッカー選手Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | 荒木 駿太 Shunta ARAKI | 仙台 | 1999/10/24 | 26 | 福岡県 |
| DF | 4 | 岡野 洵 Jun OKANO | 秋田 | 1997/12/09 | 28 | 千葉県 |
| FW | 10 | 佐藤 大樹 Daiki SATO | 秋田 | 1999/04/23 | 26 | 北海道 |
| MF | 20 | 吉尾 海夏 Kaina YOSHIO | 山形 | 1998/06/28 | 27 | 兵庫県 |
| DF | 35 | 深港 壮一郎 Soichiro FUKAMINATO | いわき | 2000/08/12 | 25 | 鹿児島県 |
| DF | 3 | 鈴木 準弥 Junya SUZUKI | 横浜FC | 1996/01/07 | 30 | 静岡県 |
| MF | 77 | 高江 麗央 Leo TAKAE | 横浜FC | 1998/06/27 | 27 | 熊本県 |
| GK | 99 | 上福元 直人 Naoto KAMIFUKUMOTO | 湘南 | 1989/11/17 | 36 | 千葉県 |
| FW | 28 | 太田 修介 Shusuke OTA | 湘南 | 1996/02/23 | 30 | 山梨県 |
| MF | 96 | 黒川 淳史 Atsushi KUROKAWA | 甲府 | 1998/02/04 | 28 | 埼玉県 |
| DF | 34 | 藤原 優大 Yudai FUJIWARA | 新潟 | 2002/06/29 | 23 | 青森県 |
| MF | 28 | 布施谷 翔 Sho FUSEYA | 富山 | 2000/09/21 | 25 | 東京都 |
| FW | 30 | 中島 裕希 Yuki NAKASHIMA | 富山 | 1984/06/16 | 41 | 富山県 |
| DF | 37 | 森下 怜哉 Reiya MORISHITA | 鳥栖 | 1998/11/01 | 27 | 大阪府 |
| GK | 1 | 茂木 秀 Shu MOGI | 宮崎 | 1999/01/15 | 27 | 神奈川県 |
| MF | 7 | 芦部 晃生 Kosei ASHIBE | 福島 | 2001/04/05 | 25 | 宮城県 |
| MF | 8 | 岡田 優希 Yuki OKADA | 福島 | 1996/05/13 | 29 | 神奈川県 |
| MF | 17 | 杉森 考起 Koki SUGIMORI | 栃木SC | 1997/04/05 | 29 | 愛知県 |
| MF | 10 | 山口 一真 Kazuma YAMAGUCHI | 群馬 | 1996/01/17 | 30 | 東京都 |
| DF | 18 | 三鬼 海 Kai MIKI | 相模原 | 1993/04/19 | 32 | 三重県 |
| DF | 2 | 小田 逸稀 Itsuki ODA | 松本 | 1998/07/16 | 27 | 佐賀県 |
| DF | 4 | 高橋 祥平 Shohei TAKAHASHI | 松本 | 1991/10/27 | 34 | 東京都 |
| DF | 25 | 小島 雅也 Masaya KOJIMA | 金沢 | 1997/11/09 | 28 | 埼玉県 |
| DF | 55 | 松本 大輔 Daisuke MATSUMOTO | 金沢 | 1998/09/10 | 27 | 埼玉県 |
| MF | 24 | ロメロ フランク Frank ROMERO | 滋賀 | 1987/08/19 | 38 | ペルー |
| GK | 88 | バーンズ アントン Anton BURNS | 鳥取 | 2003/10/01 | 22 | アメリカ合衆国 |
| MF | 22 | 奥山 洋平 Yohei OKUYAMA | 山口 | 1999/10/28 | 26 | 岡山県 |
| DF | 2 | 奈良坂 巧 Takumi NARASAKA | 北九州 | 2002/07/06 | 23 | 神奈川県 |
| MF | 66 | 高橋 大悟 Daigo TAKAHASHI | 北九州 | 1999/04/17 | 27 | 鹿児島県 |
| DF | 44 | 青木 義孝 Yoshitaka AOKI | 鹿児島 | 1998/09/02 | 27 | 東京都 |
| MF | 19 | 稲葉 修土 Shuto INABA | 鹿児島 | 1993/06/29 | 32 | 大阪府 |
| GK | 17 | 廣末 陸 Riku HIROSUE | 青森 | 1998/07/06 | 27 | 東京都 |
| DF | 13 | 樋口 堅 Ken HIGUCHI | YS横浜 | 2003/06/24 | 22 | 神奈川県 |
| FW | 9 | 高澤 優也 Yuya TAKAZAWA | V大分 | 1997/02/19 | 29 | 東京都 |
| DF | 29 | 山田 将之 Masayuki YAMADA | Jリース | 1994/10/01 | 31 | 埼玉県 |
| GK | ポープ ウィリアム William POPP | ベールスホット | 1994/10/21 | 31 | 東京都 | |
| DF | 小林 友希 Yuki KOBAYASHI | セルティック | 2000/07/18 | 25 | 兵庫県 | |
| MF | 佐野 海舟 Kaishu SANO | マインツ | 2000/12/30 | 25 | 岡山県 | |
| FW | 富樫 敬真 Cayman TOGASHI | アトランタ | 1993/08/10 | 32 | アメリカ合衆国 | |
| FW | 平河 悠 Yu HIRAKAWA | ハル・シティ | 2001/01/03 | 25 | 佐賀県 | |
| GK | 吉田 宗弘 Motohiro YOSHIDA | (引退) | 1974/08/25 | 51 | 大阪府 | |
| GK | 相澤 貴志 Takashi AIZAWA | (引退) | 1982/01/05 | 44 | 新潟県 | |
| GK | 高原 寿康 Toshiyasu TAKAHARA | (引退) | 1980/10/18 | 45 | 岐阜県 | |
| GK | 田中 賢治 Kenji TANAKA | (松江) | 1983/12/13 | 42 | 佐賀県 | |
| GK | 秋元 陽太 Yota AKIMOTO | (引退) | 1987/07/11 | 38 | 東京都 | |
| GK | 石田 良輔 Ryosuke ISHIDA | (引退) | 1989/07/04 | 36 | 大阪府 | |
| GK | 修行 智仁 Tomohito SHUGYO | (引退) | 1984/06/29 | 41 | 大阪府 | |
| GK | 増田 卓也 Takuya MASUDA | (引退) | 1989/06/29 | 36 | 広島県 | |
| GK | 内藤 圭佑 Keisuke NAITO | (東京V) | 1987/08/11 | 38 | 広島県 | |
| GK | 碓井 健平 Kempei USUI | (町田) | 1987/05/15 | 38 | 千葉県 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
