"埼玉県"の検索結果Search Results
Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
DF | 23 | 津久井 佳祐 Keisuke TSUKUI | 鹿島 | 2004/05/21 | 20 | 埼玉県 |
DF | 32 | 松本 遥翔 Haruto MATSUMOTO | 鹿島 | 2006/09/29 | 18 | 埼玉県 |
GK | 31 | 吉田 舜 Shun YOSHIDA | 浦和 | 1996/11/28 | 28 | 埼玉県 |
DF | 26 | 荻原 拓也 Takuya OGIWARA | 浦和 | 1999/11/23 | 25 | 埼玉県 |
MF | 6 | 松本 泰志 Taishi MATSUMOTO | 浦和 | 1998/08/22 | 26 | 埼玉県 |
MF | 9 | 原口 元気 Genki HARAGUCHI | 浦和 | 1991/05/09 | 33 | 埼玉県 |
MF | 13 | 渡邊 凌磨 Ryoma WATANABE | 浦和 | 1996/10/02 | 28 | 埼玉県 |
MF | 14 | 関根 貴大 Takahiro SEKINE | 浦和 | 1995/04/19 | 29 | 埼玉県 |
MF | 24 | 松尾 佑介 Yusuke MATSUO | 浦和 | 1997/07/23 | 27 | 埼玉県 |
MF | 25 | 安居 海渡 Kaito YASUI | 浦和 | 2000/02/09 | 25 | 埼玉県 |
MF | 39 | 早川 隼平 Jumpei HAYAKAWA | 浦和 | 2005/12/05 | 19 | 埼玉県 |
MF | 77 | 金子 拓郎 Takuro KANEKO | 浦和 | 1997/07/30 | 27 | 埼玉県 |
FW | 18 | 高橋 利樹 Toshiki TAKAHASHI | 浦和 | 1998/01/20 | 27 | 埼玉県 |
FW | 20 | 長倉 幹樹 Motoki NAGAKURA | 浦和 | 1999/10/07 | 25 | 埼玉県 |
FW | 30 | 前田 直輝 Naoki MAEDA | 浦和 | 1994/11/17 | 30 | 埼玉県 |
DF | 16 | 片山 瑛一 Eiichi KATAYAMA | 柏 | 1991/11/30 | 33 | 埼玉県 |
MF | 27 | 熊坂 光希 Koki KUMASAKA | 柏 | 2001/04/15 | 23 | 埼玉県 |
MF | 28 | 戸嶋 祥郎 Sachiro TOSHIMA | 柏 | 1995/09/26 | 29 | 埼玉県 |
FW | 36 | 古澤 ナベル慈宇 NaberuYoshitaka FURUSAWA | 柏 | 2003/03/28 | 21 | 埼玉県 |
MF | 17 | 寺山 翼 Tsubasa TERAYAMA | FC東京 | 2000/04/10 | 24 | 埼玉県 |
MF | 48 | 荒井 悠汰 Yuta ARAI | FC東京 | 2004/06/13 | 20 | 埼玉県 |
FW | 88 | 山口 太陽 Taiyo YAMAGUCHI | FC東京 | 2006/08/18 | 18 | 埼玉県 |
GK | 41 | 中村 圭佑 Keisuke NAKAMURA | 東京V | 2005/04/27 | 19 | 埼玉県 |
DF | 26 | 内田 陽介 Yosuke UCHIDA | 東京V | 2002/08/20 | 22 | 埼玉県 |
GK | 44 | 新井 栄聡 Yoshiaki ARAI | 町田 | 1995/09/27 | 29 | 埼玉県 |
FW | 49 | 桑山 侃士 Kanji KUWAYAMA | 町田 | 2002/11/28 | 22 | 埼玉県 |
DF | 5 | 佐々木 旭 Asahi SASAKI | 川崎F | 2000/01/26 | 25 | 埼玉県 |
GK | 19 | 朴 一圭 Ilgyu PARK | 横浜FM | 1989/12/22 | 35 | 埼玉県 |
DF | 2 | ンドカ ボニフェイス Boniface NDUKA | 横浜FC | 1996/02/15 | 28 | 埼玉県 |
DF | 30 | 山崎 浩介 Kosuke YAMAZAKI | 横浜FC | 1995/12/30 | 29 | 埼玉県 |
MF | 17 | 新井 瑞希 Mizuki ARAI | 横浜FC | 1997/04/14 | 27 | 埼玉県 |
MF | 13 | 落合 陸 Riku OCHIAI | 新潟 | 1999/05/23 | 25 | 埼玉県 |
MF | 41 | 長谷川 元希 Motoki HASEGAWA | 新潟 | 1998/12/10 | 26 | 埼玉県 |
FW | 16 | 小見 洋太 Yota KOMI | 新潟 | 2002/08/11 | 22 | 埼玉県 |
MF | 19 | 松崎 快 Kai MATSUZAKI | 清水 | 1997/11/22 | 27 | 埼玉県 |
MF | 21 | 矢島 慎也 Shinya YAJIMA | 清水 | 1994/01/18 | 31 | 埼玉県 |
DF | 70 | 原 輝綺 Teruki HARA | 名古屋 | 1998/07/30 | 26 | 埼玉県 |
MF | 33 | 菊地 泰智 Taichi KIKUCHI | 名古屋 | 1999/05/07 | 25 | 埼玉県 |
GK | 21 | 新井 章太 Shota ARAI | 神戸 | 1988/11/01 | 36 | 埼玉県 |
GK | 50 | オビ パウエル オビンナ Powell Obinna OBI | 神戸 | 1997/12/18 | 27 | 埼玉県 |
DF | 23 | 広瀬 陸斗 Rikuto HIROSE | 神戸 | 1995/09/23 | 29 | 埼玉県 |
MF | 3 | 藤井 海和 Kaito FUJII | 岡山 | 2003/02/15 | 21 | 埼玉県 |
FW | 51 | 加藤 陸次樹 Mutsuki KATO | 広島 | 1997/08/06 | 27 | 埼玉県 |
DF | 37 | 田代 雅也 Masaya TASHIRO | 福岡 | 1993/05/01 | 31 | 埼玉県 |
MF | 8 | 紺野 和也 Kazuya KONNO | 福岡 | 1997/07/11 | 27 | 埼玉県 |
GK | 1 | 菅野 孝憲 Takanori SUGENO | 札幌 | 1984/05/03 | 40 | 埼玉県 |
MF | 27 | オナイウ 情滋 George ONAIWU | 仙台 | 2000/11/11 | 24 | 埼玉県 |
DF | 4 | 井上 竜太 Ryota INOUE | 秋田 | 2000/07/25 | 24 | 埼玉県 |
FW | 11 | 梶谷 政仁 Yukihito KAJIYA | 秋田 | 2000/03/09 | 24 | 埼玉県 |
FW | 40 | 佐川 洸介 Kosuke SAGAWA | 秋田 | 2000/05/11 | 24 | 埼玉県 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: