背番号4のサッカー選手Search Results
Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
DF | 4 | 石原 広教 Hirokazu ISHIHARA | 浦和 | 1999/02/26 | 26 | 神奈川県 |
DF | 4 | 古賀 太陽 Taiyo KOGA | 柏 | 1998/10/28 | 26 | 新潟県 |
DF | 4 | 木本 恭生 Yasuki KIMOTO | FC東京 | 1993/08/06 | 31 | 静岡県 |
DF | 4 | 林 尚輝 Naoki HAYASHI | 東京V | 1998/06/09 | 26 | 大阪府 |
DF | 4 | 菊池 流帆 Ryuho KIKUCHI | 町田 | 1996/12/09 | 28 | 岩手県 |
DF | 4 | ジェジエウ JESIEL Cardoso Miranda | 川崎F | 1994/03/05 | 31 | ブラジル |
MF | 4 | ユーリ ララ Yuri Lima Lara | 横浜FC | 1994/04/20 | 31 | ブラジル |
DF | 4 | 舘 幸希 Koki TACHI | 湘南 | 1997/12/14 | 27 | 三重県 |
DF | 4 | 岡本 將成 Shosei OKAMOTO | 新潟 | 2000/04/07 | 25 | 富山県 |
DF | 4 | 蓮川 壮大 Sodai HASUKAWA | 清水 | 1998/06/27 | 26 | 東京都 |
DF | 4 | 宮 大樹 Daiki MIYA | 名古屋 | 1996/04/01 | 29 | 大阪府 |
DF | 4 | パトリック ウィリアム PATRICK WILLIAM Sa De Oliveira | 京都 | 1997/06/03 | 27 | ブラジル |
DF | 4 | 黒川 圭介 Keisuke KUROKAWA | G大阪 | 1997/04/13 | 28 | 兵庫県 |
MF | 4 | 平野 佑一 Yuichi HIRANO | C大阪 | 1996/03/11 | 29 | 東京都 |
DF | 4 | 山川 哲史 Tetsushi YAMAKAWA | 神戸 | 1997/10/01 | 27 | 兵庫県 |
DF | 4 | 阿部 海大 Kaito ABE | 岡山 | 1999/09/18 | 25 | 大分県 |
DF | 4 | 荒木 隼人 Hayato ARAKI | 広島 | 1996/08/07 | 28 | 大阪府 |
DF | 4 | 井上 聖也 Seiya INOUE | 福岡 | 1999/11/09 | 25 | 兵庫県 |
DF | 4 | 中村 桐耶 Toya NAKAMURA | 札幌 | 2000/07/23 | 24 | 北海道 |
MF | 4 | 湯谷 杏吏 Azuri YUTANI | 仙台 | 2002/07/08 | 22 | 広島県 |
DF | 4 | 井上 竜太 Ryota INOUE | 秋田 | 2000/07/25 | 24 | 埼玉県 |
DF | 4 | 西村 慧祐 Keisuke NISHIMURA | 山形 | 1998/02/19 | 27 | 東京都 |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 Kazuki DOHANA | いわき | 1998/12/05 | 26 | 大阪府 |
DF | 4 | 牛澤 健 Takeshi USHIZAWA | 水戸 | 2001/04/11 | 24 | 中国 |
DF | 4 | 市原 吏音 Rion ICHIHARA | 大宮 | 2005/07/07 | 19 | 埼玉県 |
MF | 4 | 田口 泰士 Taishi TAGUCHI | 千葉 | 1991/03/16 | 34 | 沖縄県 |
DF | 4 | 山本 英臣 Hideomi YAMAMOTO | 甲府 | 1980/06/26 | 44 | 千葉県 |
DF | 4 | 神山 京右 Kyosuke KAMIYAMA | 富山 | 2000/01/02 | 25 | 神奈川県 |
DF | 4 | 松原 后 Ko MATSUBARA | 磐田 | 1996/08/30 | 28 | 静岡県 |
DF | 4 | 中川 創 So NAKAGAWA | 藤枝 | 1999/06/01 | 25 | 千葉県 |
DF | 4 | 松田 佳大 Keita MATSUDA | 山口 | 2000/05/17 | 25 | 大阪府 |
DF | 4 | カイケ Ferraz Mafaldo KAIQUE | 徳島 | 2001/05/30 | 23 | ブラジル |
DF | 4 | 山原 康太郎 Kotaro YAMAHARA | 愛媛 | 2000/09/19 | 24 | 埼玉県 |
DF | 4 | 市原 亮太 Ryota ICHIHARA | 今治 | 1998/05/25 | 26 | 東京都 |
DF | 4 | 今津 佑太 Yuta IMAZU | 鳥栖 | 1995/07/08 | 29 | 山梨県 |
DF | 4 | エドゥアルド Carlos EDUARDO Bendini Giusti | 長崎 | 1993/04/27 | 32 | ブラジル |
DF | 4 | 袴田 裕太郎 Yutaro HAKAMATA | 熊本 | 1996/06/24 | 28 | 静岡県 |
DF | 4 | 薩川 淳貴 Atsuki SATSUKAWA | 大分 | 1997/08/12 | 27 | 静岡県 |
MF | 4 | 佐藤 祥 Sho SATO | 栃木SC | 1993/07/22 | 31 | 千葉県 |
DF | 4 | 内田 錬平 Rempei UCHIDA | 栃木C | 1991/04/26 | 34 | 北海道 |
DF | 4 | 船橋 勇真 Yuma FUNABASHI | 群馬 | 1997/11/13 | 27 | 東京都 |
MF | 4 | 島川 俊郎 Toshio SHIMAKAWA | 相模原 | 1990/05/28 | 34 | 千葉県 |
DF | 4 | 高橋 祥平 Shohei TAKAHASHI | 松本 | 1991/10/27 | 33 | 東京都 |
DF | 4 | 行徳 瑛 Ei GYOTOKU | 長野 | 2004/12/17 | 20 | 静岡県 |
DF | 4 | 松本 大輔 Daisuke MATSUMOTO | 金沢 | 1998/09/10 | 26 | 埼玉県 |
DF | 4 | グスタボ リッシ Gustavo Martini Rissi | 沼津 | 1998/02/04 | 27 | ブラジル |
DF | 4 | 甲斐 健太郎 Kentaro KAI | 岐阜 | 1994/11/01 | 30 | 大阪府 |
DF | 4 | 山下 諒時 Ryoji YAMASHITA | FC大阪 | 2000/05/11 | 25 | 茨城県 |
DF | 4 | 二階堂 正哉 Seiya NIKAIDO | 鳥取 | 2000/11/02 | 24 | 宮城県 |
MF | 4 | 竹村 俊二 Shunji TAKEMURA | 讃岐 | 2000/08/11 | 24 | 兵庫県 |
12
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: