平野 孝 ((引退)/MF)Takashi HIRANO
背番号 | |
名前 | 平野 孝 |
ヨミ | ヒラノ タカシ |
Pos | MF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1974年7月15日(50歳) |
身長/体重 | 180cm / 73kg |
血液型 | O型 |
出生地 | 静岡県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
1993 | 名古屋 | J | 19 | 4 | 3 | 1 | | | | | 22 | 5 |
1994 | 名古屋 | J | 36 | 4 | 1 | 0 | | | | | 37 | 4 |
1995 | 名古屋 | J | 50 | 9 | | | | | | | 50 | 9 |
1996 | 名古屋 | J | 29 | 7 | 14 | 5 | | | 3 | 0 | 46 | 12 |
1997 | 名古屋 | J | 21 | 4 | 6 | 3 | | | | | 27 | 7 |
1998 | 名古屋 | J | 30 | 8 | | | 4 | 0 | | | 34 | 8 |
1999 | 名古屋 | J1 | 28 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | | | 39 | 10 |
2000 | 名古屋 | J1 | 9 | 0 | | | | | 1 | 0 | 10 | 0 |
京都 | J1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 12 | 1 |
2001 | 磐田 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2002 | 神戸 | J1 | 28 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | | | 34 | 1 |
2003 | 東京V | J1 | 25 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | | | 33 | 5 |
2004 | 東京V | J1 | 28 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | | | 36 | 5 |
2005 | 東京V | J1 | 27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 |
2006 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 6 | 0 | | | | | 15 | 0 |
2007 | 大宮 | J1 | 3 | 1 | | | 1 | 0 | | | 4 | 1 |
Total | 352 | 54 | 63 | 12 | 18 | 3 | 6 | 0 | 439 | 69 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
1993 | 名古屋 | J | 19 | 4 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 |
1994 | 名古屋 | J | 36 | 4 | 27 | 24 | 3 | 3 | 0 |
1995 | 名古屋 | J | 50 | 9 | 47 | 15 | 0 | 5 | 0 |
1996 | 名古屋 | J | 29 | 7 | 29 | 14 | 0 | 3 | 0 |
1997 | 名古屋 | J | 21 | 4 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 |
1998 | 名古屋 | J | 30 | 8 | 30 | 25 | 0 | 2 | 0 |
1999 | 名古屋 | J1 | 28 | 7 | 28 | 16 | 0 | 4 | 1 |
2000 | 名古屋 | J1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
京都 | J1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 磐田 | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 神戸 | J1 | 28 | 1 | 24 | 20 | 1 | 6 | 1 |
2003 | 東京V | J1 | 25 | 4 | 21 | 11 | 1 | 3 | 0 |
2004 | 東京V | J1 | 28 | 4 | 20 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2005 | 東京V | J1 | 27 | 0 | 23 | 14 | 2 | 3 | 0 |
2006 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2007 | 大宮 | J1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Total | J1 | 352 | 54 | 303 | 178 | 29 | 38 | 2 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 352 | 54 | 303 | 178 | 29 | 38 | 2 |
ナビ | 63 | 12 | 53 | 27 | 5 | 8 | 0 |
スーパー杯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
サントリーC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 18 | 3 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 |
代表戦 | 15 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 454 | 73 | 383 | 219 | 47 | 49 | 2 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
名古屋 | 265 | 55 | 243 | 139 | 7 | 23 | 1 |
京都 | 12 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 |
磐田 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
神戸 | 34 | 1 | 29 | 25 | 2 | 7 | 1 |
東京V | 104 | 11 | 84 | 43 | 5 | 14 | 0 |
横浜FM | 15 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 |
大宮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
日本 | 15 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Total | 454 | 73 | 383 | 219 | 47 | 49 | 2 |
関連プレーヤー