田中 誠 ((引退)/DF)Makoto TANAKA
背番号 | |
名前 | 田中 誠 |
ヨミ | タナカ マコト |
Pos | DF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1975年8月8日(49歳) |
身長/体重 | 178cm / 76kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 静岡県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
1994 | 磐田 | J | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 7 | 0 |
1995 | 磐田 | J | 21 | 0 | | | 2 | 0 | | | 23 | 0 |
1996 | 磐田 | J | 18 | 0 | 7 | 0 | | | | | 25 | 0 |
1997 | 磐田 | J | 23 | 0 | 9 | 0 | | | 2 | 0 | 34 | 0 |
1998 | 磐田 | J | 32 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 2 |
1999 | 磐田 | J1 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | 0 |
2000 | 磐田 | J1 | 26 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 40 | 1 |
2001 | 磐田 | J1 | 24 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 1 |
2002 | 磐田 | J1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | 29 | 0 |
2003 | 磐田 | J1 | 30 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 47 | 1 |
2004 | 磐田 | J1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 39 | 1 |
2005 | 磐田 | J1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 36 | 1 |
2006 | 磐田 | J1 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 29 | 2 |
2007 | 磐田 | J1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | | | 28 | 2 |
2008 | 磐田 | J1 | 26 | 1 | 5 | 0 | | | | | 31 | 1 |
2009 | 福岡 | J2 | 29 | 0 | | | | | | | 29 | 0 |
2010 | 福岡 | J2 | 30 | 2 | | | 2 | 0 | | | 32 | 2 |
2011 | 福岡 | J1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 9 | 0 |
Total | 419 | 12 | 55 | 1 | 32 | 1 | 29 | 0 | 535 | 14 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
1994 | 磐田 | J | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 |
1995 | 磐田 | J | 21 | 0 | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 |
1996 | 磐田 | J | 18 | 0 | 18 | 16 | 4 | 3 | 0 |
1997 | 磐田 | J | 23 | 0 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 |
1998 | 磐田 | J | 32 | 2 | 32 | 31 | 0 | 9 | 0 |
1999 | 磐田 | J1 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 5 | 2 |
2000 | 磐田 | J1 | 26 | 1 | 21 | 20 | 3 | 6 | 0 |
2001 | 磐田 | J1 | 24 | 1 | 24 | 22 | 0 | 3 | 2 |
2002 | 磐田 | J1 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 3 | 1 |
2003 | 磐田 | J1 | 30 | 1 | 30 | 29 | 0 | 3 | 0 |
2004 | 磐田 | J1 | 28 | 1 | 28 | 26 | 0 | 4 | 0 |
2005 | 磐田 | J1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 |
2006 | 磐田 | J1 | 25 | 2 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 |
2007 | 磐田 | J1 | 23 | 1 | 23 | 18 | 0 | 4 | 1 |
2008 | 磐田 | J1 | 26 | 1 | 26 | 25 | 0 | 2 | 0 |
2009 | 福岡 | J2 | 29 | 0 | 29 | 26 | 0 | 4 | 0 |
2010 | 福岡 | J2 | 30 | 2 | 30 | 26 | 0 | 9 | 1 |
2011 | 福岡 | J1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 11 | 3 | 1 |
Total | J1 | 360 | 10 | 351 | 318 | 32 | 59 | 7 |
Total | J2 | 59 | 2 | 59 | 52 | 0 | 13 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 419 | 12 | 410 | 370 | 32 | 72 | 8 |
ナビ | 55 | 1 | 51 | 48 | 8 | 12 | 1 |
スーパー杯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CS | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
天皇杯 | 32 | 1 | 32 | 28 | 1 | 5 | 1 |
ACL | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
代表戦 | 32 | 0 | 30 | 17 | 17 | 4 | 0 |
その他 | 13 | 0 | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 |
Total | 567 | 14 | 551 | 491 | 63 | 99 | 10 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
磐田 | 465 | 12 | 451 | 414 | 33 | 79 | 8 |
福岡 | 70 | 2 | 70 | 60 | 13 | 16 | 2 |
日本 | 32 | 0 | 30 | 17 | 17 | 4 | 0 |
Total | 567 | 14 | 551 | 491 | 63 | 99 | 10 |
関連プレーヤー