鈴木 秀人 ((引退)/DF)Hideto SUZUKI
背番号 | |
名前 | 鈴木 秀人 |
ヨミ | スズキ ヒデト |
Pos | DF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1974年10月7日(50歳) |
身長/体重 | 180cm / 71kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 静岡県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
1995 | 磐田 | J | 31 | 0 | | | 2 | 0 | | | 33 | 0 |
1996 | 磐田 | J | 21 | 1 | 10 | 0 | | | | | 31 | 1 |
1997 | 磐田 | J | 24 | 0 | 6 | 0 | | | 1 | 0 | 31 | 0 |
1998 | 磐田 | J | 20 | 1 | 4 | 0 | | | 2 | 0 | 26 | 1 |
1999 | 磐田 | J1 | 28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 39 | 3 |
2000 | 磐田 | J1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 |
2001 | 磐田 | J1 | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
2002 | 磐田 | J1 | 27 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | | | 36 | 0 |
2003 | 磐田 | J1 | 29 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 |
2004 | 磐田 | J1 | 28 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 42 | 1 |
2005 | 磐田 | J1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
2006 | 磐田 | J1 | 27 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 35 | 2 |
2007 | 磐田 | J1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 15 | 1 |
2008 | 磐田 | J1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
2009 | 磐田 | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 7 | 0 |
Total | 328 | 9 | 68 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 457 | 9 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
1995 | 磐田 | J | 31 | 0 | 28 | 28 | 13 | 7 | 0 |
1996 | 磐田 | J | 21 | 1 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 |
1997 | 磐田 | J | 24 | 0 | 22 | 18 | 3 | 9 | 1 |
1998 | 磐田 | J | 20 | 1 | 15 | 12 | 3 | 5 | 0 |
1999 | 磐田 | J1 | 28 | 3 | 28 | 27 | 0 | 7 | 0 |
2000 | 磐田 | J1 | 29 | 0 | 29 | 28 | 0 | 3 | 0 |
2001 | 磐田 | J1 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 7 | 1 |
2002 | 磐田 | J1 | 27 | 0 | 27 | 23 | 0 | 7 | 2 |
2003 | 磐田 | J1 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 4 | 0 |
2004 | 磐田 | J1 | 28 | 1 | 28 | 27 | 0 | 6 | 0 |
2005 | 磐田 | J1 | 12 | 0 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 |
2006 | 磐田 | J1 | 27 | 2 | 24 | 23 | 3 | 8 | 0 |
2007 | 磐田 | J1 | 11 | 1 | 9 | 7 | 13 | 3 | 0 |
2008 | 磐田 | J1 | 8 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 |
2009 | 磐田 | J1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Total | J1 | 328 | 9 | 305 | 283 | 64 | 74 | 4 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 328 | 9 | 305 | 283 | 64 | 74 | 4 |
ナビ | 68 | 0 | 65 | 59 | 12 | 18 | 1 |
スーパー杯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
CS | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
入替戦 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 28 | 0 | 27 | 26 | 1 | 4 | 0 |
ACL | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
代表戦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
その他 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 |
Total | 458 | 9 | 430 | 399 | 86 | 99 | 7 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
磐田 | 457 | 9 | 429 | 398 | 78 | 99 | 7 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Total | 458 | 9 | 430 | 399 | 86 | 99 | 7 |
関連プレーヤー