藤田 俊哉 ((引退)/MF)Toshiya FUJITA
背番号 | |
名前 | 藤田 俊哉 |
ヨミ | フジタ トシヤ |
Pos | MF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1971年10月4日(53歳) |
身長/体重 | 174cm / 64kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 静岡県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
1994 | 磐田 | J | 38 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 43 | 7 |
1995 | 磐田 | J | 49 | 11 | | | 1 | 1 | | | 50 | 12 |
1996 | 磐田 | J | 25 | 4 | 14 | 1 | | | | | 39 | 5 |
1997 | 磐田 | J | 24 | 9 | 6 | 0 | | | 2 | 0 | 32 | 9 |
1998 | 磐田 | J | 33 | 17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 45 | 23 |
1999 | 磐田 | J1 | 29 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 41 | 5 |
2000 | 磐田 | J1 | 30 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 45 | 12 |
2001 | 磐田 | J1 | 26 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 39 | 13 |
2002 | 磐田 | J1 | 30 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | | | 40 | 12 |
2003 | 磐田 | J1 | 13 | 6 | 6 | 0 | | | 4 | 1 | 23 | 7 |
2004 | 磐田 | J1 | 29 | 7 | | | 5 | 1 | 5 | 0 | 39 | 8 |
2005 | 磐田 | J1 | 10 | 0 | | | | | 4 | 1 | 14 | 1 |
名古屋 | J1 | 22 | 2 | | | 2 | 0 | | | 24 | 2 |
2006 | 名古屋 | J1 | 24 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | | | 30 | 2 |
2007 | 名古屋 | J1 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 32 | 2 |
2008 | 名古屋 | J1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | | | 13 | 1 |
2009 | 熊本 | J2 | 50 | 4 | | | 1 | 0 | | | 51 | 4 |
2010 | 熊本 | J2 | 25 | 2 | | | 0 | 0 | | | 25 | 2 |
2011 | 千葉 | J2 | 4 | 0 | | | 1 | 0 | | | 5 | 0 |
計 | 498 | 106 | 67 | 10 | 29 | 3 | 36 | 8 | 630 | 127 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
1994 | 磐田 | J | 38 | 7 | 37 | 28 | 0 | 2 | 0 |
1995 | 磐田 | J | 49 | 11 | 49 | 45 | 0 | 7 | 0 |
1996 | 磐田 | J | 25 | 4 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 |
1997 | 磐田 | J | 24 | 9 | 21 | 14 | 1 | 2 | 0 |
1998 | 磐田 | J | 33 | 17 | 33 | 26 | 0 | 3 | 0 |
1999 | 磐田 | J1 | 29 | 4 | 29 | 25 | 0 | 4 | 0 |
2000 | 磐田 | J1 | 30 | 8 | 30 | 27 | 0 | 4 | 0 |
2001 | 磐田 | J1 | 26 | 11 | 26 | 17 | 0 | 3 | 0 |
2002 | 磐田 | J1 | 30 | 10 | 30 | 18 | 0 | 4 | 0 |
2003 | 磐田 | J1 | 13 | 6 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2004 | 磐田 | J1 | 29 | 7 | 29 | 18 | 0 | 2 | 0 |
2005 | 磐田 | J1 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
名古屋 | J1 | 22 | 2 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 |
2006 | 名古屋 | J1 | 24 | 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 |
2007 | 名古屋 | J1 | 29 | 2 | 26 | 18 | 2 | 3 | 1 |
2008 | 名古屋 | J1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2009 | 熊本 | J2 | 50 | 4 | 46 | 28 | 0 | 2 | 0 |
2010 | 熊本 | J2 | 25 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 |
2011 | 千葉 | J2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
計 | J1 | 419 | 100 | 388 | 286 | 20 | 47 | 1 |
計 | J2 | 79 | 6 | 51 | 30 | 22 | 4 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
リーグ戦 | 498 | 106 | 439 | 316 | 42 | 51 | 1 |
ナビ | 67 | 10 | 64 | 50 | 7 | 7 | 0 |
スーパー杯 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
CS | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
天皇杯 | 29 | 3 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 |
ACL | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
代表戦 | 24 | 3 | 13 | 1 | 32 | 3 | 0 |
その他 | 16 | 4 | 16 | 11 | 1 | 3 | 0 |
計 | 654 | 130 | 574 | 405 | 86 | 67 | 1 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
磐田 | 450 | 114 | 430 | 320 | 6 | 49 | 0 |
名古屋 | 99 | 7 | 78 | 53 | 24 | 11 | 1 |
熊本 | 76 | 6 | 52 | 30 | 11 | 4 | 0 |
千葉 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
日本 | 24 | 3 | 13 | 1 | 32 | 3 | 0 |
計 | 654 | 130 | 574 | 405 | 86 | 67 | 1 |
関連プレーヤー