岸川 義隆 ((引退)/GK)Yoshitaka KISHIKAWA
背番号 | |
名前 | 岸川 義隆 |
ヨミ | キシカワ ヨシタカ |
Pos | GK |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1979年1月16日(46歳) |
身長/体重 | 182cm / 77kg |
血液型 | B型 |
出生地 | 千葉県 |
リンク | Google |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
1998 | 横浜F | J | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
2000 | 名古屋 | J1 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
1998 | 横浜F | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2000 | 名古屋 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
スーパー杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
横浜F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
関連プレーヤー