斯波 薫 ((滋賀)/GK)Kaoru SHIBA
| 背番号 | |
| 名前 | 斯波 薫 |
| ヨミ | シバ カオル |
| Pos | GK |
| チーム | (滋賀) |
| 生年月日 | 1982年10月23日(43歳) |
| 身長/体重 | 183cm / 79kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 北海道 |
| リンク | Google |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2008 | 高崎 | JFL | 19 | 0 | | | 1 | 0 | | | 20 | 0 |
| 2011 | 東京23FC | - | | | | | | | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | 和歌山 | - | | | | | 2 | 0 | | | 2 | 0 |
| 2015 | 滋賀 | JFL | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 19 | 0 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2008 | 高崎 | JFL | 19 | 0 | 18 | 16 | 11 | 4 | 1 |
| 2015 | 滋賀 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Total | JFL | 19 | 0 | 18 | 16 | 16 | 4 | 1 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 19 | 0 | 18 | 16 | 16 | 4 | 1 |
| その他 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 0 | 24 | 22 | 16 | 4 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 高崎 | 20 | 0 | 19 | 17 | 11 | 4 | 1 |
| 東京23FC | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 0 | 24 | 22 | 16 | 4 | 1 |
関連プレーヤー