岡田 大 ((引退)/GK)Dai OKADA
背番号 | |
名前 | 岡田 大 |
ヨミ | オカダ ダイ |
Pos | GK |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1985年1月4日(40歳) |
身長/体重 | 180cm / 74kg |
血液型 | O型 |
出生地 | 千葉県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2005 | ホリコシ | JFL | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
2006 | 高崎 | JFL | 12 | 0 | | | 2 | 0 | | | 14 | 0 |
2007 | 高崎 | JFL | 30 | 0 | | | | | | | 30 | 0 |
2008 | 高崎 | JFL | 17 | 0 | | | 0 | 0 | | | 17 | 0 |
2009 | 高崎 | JFL | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
2010 | 高崎 | JFL | 5 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011 | 高崎 | JFL | 6 | 0 | | | 0 | 0 | | | 6 | 0 |
2012 | 福島 | - | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 福島 | JFL | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
2014 | 福島 | J3 | 3 | 0 | | | | | | | 3 | 0 |
2015 | 福島 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
2016 | 福島 | J3 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
2017 | 福島 | J3 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 73 | 0 | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2005 | ホリコシ | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2006 | 高崎 | JFL | 12 | 0 | 12 | 11 | 17 | 0 | 1 |
2007 | 高崎 | JFL | 30 | 0 | 30 | 30 | 4 | 1 | 0 |
2008 | 高崎 | JFL | 17 | 0 | 14 | 14 | 11 | 2 | 0 |
2009 | 高崎 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2010 | 高崎 | JFL | 5 | 0 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 |
2011 | 高崎 | JFL | 6 | 0 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 |
2013 | 福島 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
2014 | 福島 | J3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2016 | 福島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 福島 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Total | J3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 1 |
Total | JFL | 70 | 0 | 67 | 66 | 130 | 3 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 1 |
天皇杯 | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 |
JFL | 70 | 0 | 67 | 66 | 130 | 3 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Total | 77 | 0 | 74 | 72 | 172 | 3 | 2 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
ホリコシ/高崎 | 72 | 0 | 69 | 68 | 107 | 3 | 1 |
福島 | 5 | 0 | 5 | 4 | 65 | 0 | 1 |
Total | 77 | 0 | 74 | 72 | 172 | 3 | 2 |
関連プレーヤー