小島 直希 ((高崎)/DF)Naoki KOJIMA
背番号 | |
名前 | 小島 直希 |
ヨミ | コジマ ナオキ |
Pos | DF |
チーム | (高崎) |
生年月日 | 1986年4月19日(39歳) |
身長/体重 | 175cm / 70kg |
血液型 |
|
出生地 | 神奈川県 |
リンク | Google |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2009 | 高崎 | JFL | 4 | 0 | | | 0 | 0 | | | 4 | 0 |
2010 | 高崎 | JFL | 22 | 1 | | | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 |
2011 | 高崎 | JFL | 25 | 2 | | | 2 | 0 | | | 27 | 2 |
2012 | 福島 | - | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Total | 51 | 3 | | | 4 | 0 | 3 | 0 | 58 | 3 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2009 | 高崎 | JFL | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2010 | 高崎 | JFL | 22 | 1 | 18 | 16 | 7 | 4 | 0 |
2011 | 高崎 | JFL | 25 | 2 | 24 | 21 | 0 | 9 | 0 |
Total | JFL | 51 | 3 | 44 | 38 | 16 | 13 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
天皇杯 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
JFL | 51 | 3 | 44 | 38 | 16 | 13 | 0 |
その他 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Total | 58 | 3 | 49 | 42 | 21 | 15 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
高崎 | 56 | 3 | 48 | 41 | 18 | 14 | 0 |
福島 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Total | 58 | 3 | 49 | 42 | 21 | 15 | 0 |
関連プレーヤー