小島 亨介 (柏/GK)Ryosuke KOJIMA
| 背番号 | 25 |
|---|---|
| 名前 | 小島 亨介 |
| ヨミ | コジマ リョウスケ |
| Pos | GK |
| チーム | 柏レイソル |
小島 亨介(こじま りょうすけ、1997年1月30日生)は、J1の柏レイソルに所属するサッカー選手。リーグ戦181試合に出場。
2022ベストイレブン(J2)
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2019 | 大分 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2020 | 新潟 | J2 | 22 | 0 | 22 | 0 | ||||||
| 2021 | 新潟 | J2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||||
| 2022 | 新潟 | J2 | 42 | 0 | 42 | 0 | ||||||
| 2023 | 新潟 | J1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2024 | 新潟 | J1 | 33 | 0 | 33 | 0 | ||||||
| 2025 | 柏 | J1 | 38 | 0 | 9 | 0 | 47 | 0 | ||||
| 2026 | 柏 | - | 17 | 0 | 17 | 0 | ||||||
| 2026/27 | 柏 | J1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 計 | 181 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 212 | 0 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 大分 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2020 | 新潟 | J2 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 新潟 | J2 | 9 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 新潟 | J2 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 新潟 | J1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 新潟 | J1 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 柏 | J1 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/27 | 柏 | J1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 108 | 0 | 108 | 108 | 9 | 3 | 0 | |
| 計 | J2 | 73 | 0 | 73 | 71 | 2 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 181 | 0 | 181 | 179 | 11 | 3 | 0 |
| J1百 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 11 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 代表戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 212 | 0 | 212 | 210 | 25 | 3 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 新潟 | 138 | 0 | 138 | 136 | 5 | 2 | 0 |
| 柏 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 計 | 212 | 0 | 212 | 210 | 25 | 3 | 0 |
