星 雄次 (新潟/MF)Yuji HOSHI
背番号 | 19 |
---|---|
名前 | 星 雄次 |
ヨミ | ホシ ユウジ |
Pos | MF |
チーム | アルビレックス新潟 |
星 雄次(ほし ゆうじ、1992年7月27日生)は、J1のアルビレックス新潟に所属するサッカー選手。リーグ戦242試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2015 | 福島 | J3 | 35 | 5 | 1 | 0 | 36 | 5 | ||||
2016 | 山口 | J2 | 30 | 4 | 3 | 1 | 33 | 5 | ||||
2017 | 山口 | J2 | 29 | 3 | 1 | 0 | 30 | 3 | ||||
2018 | 大分 | J2 | 37 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | ||||
2019 | 大分 | J1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 | 1 | ||
2020 | 大分 | J1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||||
2021 | 新潟 | J2 | 31 | 2 | 2 | 1 | 33 | 3 | ||||
2022 | 新潟 | J2 | 21 | 1 | 21 | 1 | ||||||
2023 | 新潟 | J1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | ||
2024 | 新潟 | J1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | ||||
2025 | 新潟 | J1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||||
Total | 242 | 20 | 17 | 1 | 15 | 3 | 274 | 24 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 福島 | J3 | 35 | 5 | 35 | 33 | 0 | 4 | 1 |
2016 | 山口 | J2 | 30 | 4 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 山口 | J2 | 29 | 3 | 29 | 22 | 3 | 1 | 0 |
2018 | 大分 | J2 | 37 | 5 | 33 | 28 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 大分 | J1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2020 | 大分 | J1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 新潟 | J2 | 31 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 新潟 | J2 | 21 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2023 | 新潟 | J1 | 15 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 |
2024 | 新潟 | J1 | 11 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2025 | 新潟 | J1 | 12 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | J1 | 59 | 0 | 41 | 15 | 17 | 3 | 0 | |
Total | J2 | 148 | 15 | 101 | 69 | 16 | 2 | 0 | |
Total | J3 | 35 | 5 | 35 | 33 | 0 | 4 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 242 | 20 | 177 | 117 | 33 | 9 | 1 |
ルヴァン | 17 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Total | 274 | 24 | 202 | 132 | 35 | 9 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 36 | 5 | 36 | 34 | 0 | 4 | 1 |
山口 | 63 | 8 | 51 | 39 | 6 | 1 | 0 |
大分 | 68 | 6 | 56 | 40 | 11 | 1 | 0 |
新潟 | 107 | 5 | 59 | 19 | 18 | 3 | 0 |
Total | 274 | 24 | 202 | 132 | 35 | 9 | 1 |