岡田 慎司 (奈良/GK)Shinji OKADA
背番号 | 1 |
---|---|
名前 | 岡田 慎司 |
ヨミ | オカダ シンジ |
Pos | GK |
チーム | 奈良クラブ |
岡田 慎司(おかだ しんじ、1996年3月10日生)は、J3の奈良クラブに所属するサッカー選手。リーグ戦47試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | びわスポ大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017 | びわスポ大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2018 | 今治 | JFL | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||
2019 | 今治 | JFL | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2020 | 今治 | J3 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
2021 | 今治 | J3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
2022 | 今治 | J3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
2023 | 奈良 | J3 | 22 | 0 | 22 | 0 | ||||||
2024 | 奈良 | J3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
計 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 今治 | JFL | 7 | 0 | 7 | 7 | 17 | 0 | 0 |
2019 | 今治 | JFL | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 |
2020 | 今治 | J3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 28 | 1 | 0 |
2021 | 今治 | J3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 |
2022 | 今治 | J3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2023 | 奈良 | J3 | 22 | 0 | 21 | 21 | 16 | 1 | 0 |
2024 | 奈良 | J3 | 13 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 |
計 | J3 | 47 | 0 | 45 | 45 | 79 | 3 | 0 | |
計 | JFL | 10 | 0 | 9 | 9 | 43 | 0 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 47 | 0 | 45 | 45 | 79 | 3 | 0 |
ルヴァン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
JFL | 10 | 0 | 9 | 9 | 43 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 62 | 0 | 59 | 59 | 129 | 4 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
びわスポ大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
今治 | 25 | 0 | 23 | 23 | 96 | 1 | 0 |
奈良 | 36 | 0 | 35 | 35 | 31 | 2 | 0 |
計 | 62 | 0 | 59 | 59 | 129 | 4 | 0 |