嶋田 慎太郎 (金沢/MF)Shintaro SHIMADA
| 背番号 | 41 |
|---|---|
| 名前 | 嶋田 慎太郎 |
| ヨミ | シマダ シンタロウ |
| Pos | MF |
| チーム | ツエーゲン金沢 |
嶋田 慎太郎(しまだ しんたろう、1995年12月5日生)は、J3のツエーゲン金沢に所属するサッカー選手。リーグ戦322試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2014 | 熊本 | J2 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 2015 | 熊本 | J2 | 38 | 6 | 3 | 1 | 41 | 7 | ||||
| 2016 | 熊本 | J2 | 35 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1 | ||||
| 2017 | 熊本 | J2 | 34 | 4 | 1 | 0 | 35 | 4 | ||||
| 2018 | 大宮 | J2 | 33 | 2 | 1 | 0 | 34 | 2 | ||||
| 2019 | 大宮 | J2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 大分 | J1 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||
| 2020 | 大宮 | J2 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 2021 | 金沢 | J2 | 33 | 4 | 1 | 0 | 34 | 4 | ||||
| 2022 | 金沢 | J2 | 35 | 3 | 1 | 0 | 36 | 3 | ||||
| 2023 | 金沢 | J2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | ||||
| 2024 | 金沢 | J3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 |
| 2025 | 金沢 | J3 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3 | ||
| 2026 | 金沢 | - | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| 計 | 322 | 26 | 1 | 0 | 13 | 1 | 11 | 1 | 347 | 28 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 熊本 | J2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2015 | 熊本 | J2 | 38 | 6 | 34 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2016 | 熊本 | J2 | 35 | 1 | 23 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 2017 | 熊本 | J2 | 34 | 4 | 28 | 15 | 1 | 5 | 0 |
| 2018 | 大宮 | J2 | 33 | 2 | 15 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 2019 | 大宮 | J2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 大分 | J1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2020 | 大宮 | J2 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 金沢 | J2 | 33 | 4 | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 金沢 | J2 | 35 | 3 | 31 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 金沢 | J2 | 29 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 金沢 | J3 | 26 | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2025 | 金沢 | J3 | 28 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | J1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 計 | J2 | 260 | 22 | 185 | 40 | 21 | 28 | 1 | |
| 計 | J3 | 54 | 4 | 28 | 1 | 7 | 5 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 322 | 26 | 215 | 41 | 31 | 33 | 1 |
| J2/J3百 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 13 | 1 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 347 | 28 | 237 | 49 | 32 | 40 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 118 | 13 | 95 | 30 | 9 | 15 | 0 |
| 大宮 | 52 | 3 | 26 | 5 | 10 | 7 | 1 |
| 大分 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 金沢 | 169 | 12 | 114 | 14 | 10 | 18 | 0 |
| 計 | 347 | 28 | 237 | 49 | 32 | 40 | 1 |
