ツエーゲン金沢出身のサッカー選手Search Results
Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | 18 | 垣田 裕暉 Yuki KAKITA | 柏 | 1997/07/14 | 27 | 群馬県 |
DF | 66 | ペク インファン BAEK Inhwan | FC東京 | 2005/09/15 | 19 | 大韓民国 |
FW | 10 | 木村 勇大 Yudai KIMURA | 東京V | 2001/02/28 | 23 | 大阪府 |
GK | 44 | 新井 栄聡 Yoshiaki ARAI | 町田 | 1995/09/27 | 29 | 埼玉県 |
DF | 39 | 渡邊 泰基 Taiki WATANABE | 横浜FM | 1999/04/22 | 25 | 新潟県 |
DF | 27 | レオ バイーア Leonardo Alves Sao Pedro De Jesus | 横浜FC | 1994/11/04 | 30 | ブラジル |
MF | 8 | 山根 永遠 Towa YAMANE | 横浜FC | 1999/02/05 | 26 | 広島県 |
FW | 49 | 駒沢 直哉 Naoya KOMAZAWA | 横浜FC | 2002/05/17 | 22 | 石川県 |
DF | 5 | 舞行龍ジェームズ Michael James FITZGERALD | 新潟 | 1988/09/17 | 36 | ニュージーランド |
FW | 99 | ルカオ Lucas Marcos Meireles | 岡山 | 1995/09/22 | 29 | ブラジル |
MF | 5 | 松本 大弥 Hiroya MATSUMOTO | 広島 | 2000/08/10 | 24 | 東京都 |
FW | 51 | 加藤 陸次樹 Mutsuki KATO | 広島 | 1997/08/06 | 27 | 埼玉県 |
GK | 21 | 中野 小次郎 Kojiro NAKANO | 札幌 | 1999/03/05 | 25 | 徳島県 |
GK | 1 | 堀田 大暉 Daiki HOTTA | 仙台 | 1994/10/05 | 30 | 宮城県 |
DF | 4 | 井上 竜太 Ryota INOUE | 秋田 | 2000/07/25 | 24 | 埼玉県 |
DF | 32 | 長谷川 巧 Takumi HASEGAWA | 秋田 | 1998/10/06 | 26 | 新潟県 |
MF | 14 | 大石 竜平 Ryuhei OISHI | 秋田 | 1997/01/21 | 28 | 静岡県 |
MF | 80 | 小野原 和哉 Kazuya ONOHARA | 秋田 | 1996/04/19 | 28 | 大阪府 |
FW | 10 | 小松 蓮 Ren KOMATSU | 秋田 | 1998/09/10 | 26 | 東京都 |
FW | 44 | 奥田 晃也 Koya OKUDA | 水戸 | 1994/10/01 | 30 | 和歌山県 |
DF | 36 | 松田 陸 Riku MATSUDA | 千葉 | 1999/05/03 | 25 | 群馬県 |
FW | 17 | 林 誠道 Masamichi HAYASHI | 千葉 | 1996/04/04 | 28 | 兵庫県 |
DF | 3 | 孫 大河 Taiga SON | 甲府 | 1999/06/13 | 25 | 東京都 |
MF | 26 | 佐藤 和弘 Kazuhiro SATO | 甲府 | 1990/09/28 | 34 | 岐阜県 |
DF | 37 | 石尾 崚雅 Ryoga ISHIO | 愛媛 | 2000/05/18 | 24 | 大阪府 |
MF | 13 | 窪田 稜 Ryo KUBOTA | 愛媛 | 2001/01/05 | 24 | 千葉県 |
FW | 18 | 田口 裕也 Yuya TAGUCHI | 愛媛 | 2001/04/08 | 23 | 三重県 |
MF | 6 | 梶浦 勇輝 Yuki KAJIURA | 今治 | 2004/01/02 | 21 | 東京都 |
MF | 77 | 加藤 潤也 Junya KATO | 今治 | 1994/12/30 | 30 | 広島県 |
GK | 21 | 後藤 雅明 Masaaki GOTO | 長崎 | 1994/05/24 | 30 | 埼玉県 |
DF | 2 | 山田 将之 Masayuki YAMADA | 福島 | 1994/10/01 | 30 | 埼玉県 |
GK | 1 | 原田 欽庸 Yoshinobu HARADA | 栃木C | 1986/05/17 | 38 | 埼玉県 |
FW | 25 | 東川 続 Hide HIGASHIKAWA | 栃木C | 2002/07/13 | 22 | 石川県 |
FW | 77 | 田中 パウロ淳一 Paulo Junichi TANAKA | 栃木C | 1993/10/23 | 31 | 兵庫県 |
DF | 30 | 小柳 達司 Tatsushi KOYANAGI | 群馬 | 1990/02/07 | 35 | 千葉県 |
GK | 1 | 三浦 基瑛 Motoaki MIURA | 相模原 | 1996/05/28 | 28 | 石川県 |
DF | 7 | 馬渡 和彰 Kazuaki MAWATARI | 松本 | 1991/06/23 | 33 | 東京都 |
MF | 18 | 大橋 尚志 Hisashi OHASHI | 松本 | 1996/12/01 | 28 | 茨城県 |
GK | 1 | 田尻 健 Ken TAJIRI | 長野 | 1993/06/11 | 31 | 大阪府 |
GK | 1 | 白井 裕人 Yuto SHIRAI | 金沢 | 1988/06/19 | 36 | 千葉県 |
GK | 21 | 山ノ井 拓己 Takumi YAMANOI | 金沢 | 1998/10/25 | 26 | 千葉県 |
GK | 31 | 上田 樹 Itsuki UEDA | 金沢 | 2001/06/28 | 23 | 石川県 |
GK | 60 | 久保 賢也 Kenya KUBO | 金沢 | 2002/01/11 | 23 | 埼玉県 |
DF | 2 | 長峰 祐斗 Yuto NAGAMINE | 金沢 | 2000/03/28 | 24 | 埼玉県 |
DF | 3 | 畑尾 大翔 Hiroto HATAO | 金沢 | 1990/09/16 | 34 | 東京都 |
DF | 4 | 松本 大輔 Daisuke MATSUMOTO | 金沢 | 1998/09/10 | 26 | 埼玉県 |
DF | 5 | 櫻井 風我 Fuga SAKURAI | 金沢 | 2000/09/11 | 24 | 東京都 |
DF | 16 | 毛利 駿也 Shunya MOURI | 金沢 | 1995/04/10 | 29 | 富山県 |
DF | 25 | 小島 雅也 Masaya KOJIMA | 金沢 | 1997/11/09 | 27 | 埼玉県 |
DF | 29 | 宮崎 海冬 Kaito MIYAZAKI | 金沢 | 2002/12/24 | 22 | 東京都 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: