畑尾 大翔 (金沢/DF)Hiroto HATAO
背番号 | 3 |
---|---|
名前 | 畑尾 大翔 |
ヨミ | ハタオ ヒロト |
Pos | DF |
チーム | ツエーゲン金沢 |
畑尾 大翔(はたお ひろと、1990年9月16日生)は、J3のツエーゲン金沢に所属するサッカー選手。リーグ戦260試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2014 | 甲府 | J1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
2015 | 甲府 | J1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | ||
2016 | 甲府 | J1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
2017 | 甲府 | J1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
2018 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
大宮 | J2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | |||||
2019 | 大宮 | J2 | 23 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2 | ||||
2020 | 大宮 | J2 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||
2021 | 群馬 | J2 | 38 | 3 | 3 | 0 | 41 | 3 | ||||
2022 | 群馬 | J2 | 37 | 2 | 37 | 2 | ||||||
2023 | 群馬 | J2 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||||
2024 | 金沢 | J3 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||
2025 | 金沢 | J3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Total | 260 | 16 | 19 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 288 | 17 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 甲府 | J1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 |
2015 | 甲府 | J1 | 15 | 0 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 |
2016 | 甲府 | J1 | 15 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 |
2017 | 甲府 | J1 | 14 | 1 | 9 | 9 | 14 | 1 | 0 |
2018 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
大宮 | J2 | 15 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
2019 | 大宮 | J2 | 23 | 2 | 22 | 19 | 6 | 1 | 0 |
2020 | 大宮 | J2 | 30 | 2 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0 |
2021 | 群馬 | J2 | 38 | 3 | 38 | 37 | 1 | 1 | 0 |
2022 | 群馬 | J2 | 37 | 2 | 37 | 36 | 1 | 3 | 0 |
2023 | 群馬 | J2 | 32 | 4 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 |
2024 | 金沢 | J3 | 30 | 2 | 26 | 19 | 2 | 2 | 0 |
2025 | 金沢 | J3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | J1 | 52 | 1 | 34 | 28 | 52 | 2 | 0 | |
Total | J2 | 175 | 13 | 163 | 151 | 16 | 6 | 0 | |
Total | J3 | 33 | 2 | 29 | 21 | 2 | 2 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 260 | 16 | 226 | 200 | 70 | 10 | 0 |
ルヴァン/ナビ | 19 | 1 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 |
プレーオフ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 7 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Total | 288 | 17 | 251 | 224 | 77 | 10 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府 | 69 | 1 | 50 | 45 | 49 | 2 | 0 |
名古屋 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 |
大宮 | 70 | 4 | 66 | 57 | 11 | 2 | 0 |
群馬 | 110 | 9 | 101 | 97 | 5 | 4 | 0 |
金沢 | 33 | 2 | 29 | 21 | 2 | 2 | 0 |
Total | 288 | 17 | 251 | 224 | 77 | 10 | 0 |