山本 義道 (金沢/DF)Norimichi YAMAMOTO
背番号 | 38 |
---|---|
名前 | 山本 義道 |
ヨミ | ヤマモト ノリミチ |
Pos | DF |
チーム | ツエーゲン金沢 |
山本 義道(やまもと のりみち、1995年7月25日生)は、J3のツエーゲン金沢に所属するサッカー選手。リーグ戦182試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2017 | びわスポ大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2018 | 金沢 | J2 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||
2019 | 金沢 | J2 | 40 | 3 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||||
2020 | 磐田 | J2 | 22 | 0 | 22 | 0 | ||||||
2021 | 磐田 | J2 | 35 | 1 | 2 | 0 | 37 | 1 | ||||
2022 | 磐田 | J1 | 24 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | ||
2023 | 磐田 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
金沢 | J2 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||||||
2024 | 金沢 | J3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 |
2025 | 金沢 | J3 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
Total | 182 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 198 | 6 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 金沢 | J2 | 13 | 1 | 12 | 12 | 5 | 3 | 0 |
2019 | 金沢 | J2 | 40 | 3 | 40 | 39 | 0 | 6 | 1 |
2020 | 磐田 | J2 | 22 | 0 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 |
2021 | 磐田 | J2 | 35 | 1 | 31 | 29 | 2 | 7 | 0 |
2022 | 磐田 | J1 | 24 | 1 | 22 | 11 | 2 | 5 | 1 |
2023 | 金沢 | J2 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2024 | 金沢 | J3 | 31 | 0 | 27 | 23 | 4 | 8 | 0 |
2025 | 金沢 | J3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Total | J1 | 24 | 1 | 22 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
Total | J2 | 123 | 5 | 118 | 111 | 8 | 22 | 1 | |
Total | J3 | 35 | 0 | 31 | 27 | 4 | 9 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 182 | 6 | 171 | 149 | 14 | 36 | 2 |
ルヴァン | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
天皇杯 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 198 | 6 | 181 | 158 | 17 | 40 | 2 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
びわスポ大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金沢 | 104 | 4 | 98 | 92 | 11 | 23 | 1 |
磐田 | 93 | 2 | 82 | 65 | 6 | 17 | 1 |
Total | 198 | 6 | 181 | 158 | 17 | 40 | 2 |