大井 健太郎 ((磐田)/DF)Kentaro OI
背番号 | |
名前 | 大井 健太郎 |
ヨミ | オオイ ケンタロウ |
Pos | DF |
チーム | (磐田) |
生年月日 | 1984年5月14日(40歳) |
身長/体重 | 181cm / 74kg |
血液型 | B型 |
出生地 | 静岡県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2003 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 |
2004 | 磐田 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 5 | 0 |
2005 | 磐田 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2006 | 磐田 | J1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | | | 16 | 0 |
2007 | 磐田 | J1 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 30 | 1 |
2008 | 磐田 | J1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
2009 | 磐田 | J1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 21 | 0 |
2010 | 磐田 | J1 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | | | 21 | 1 |
2011 | 湘南 | J2 | 36 | 2 | | | 1 | 1 | | | 37 | 3 |
2012 | 新潟 | J1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | | | 20 | 0 |
2013 | 新潟 | J1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 35 | 2 |
2014 | 新潟 | J1 | 33 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | | | 39 | 1 |
2015 | 新潟 | J1 | 27 | 2 | 9 | 0 | | | | | 36 | 2 |
2016 | 磐田 | J1 | 30 | 1 | 2 | 0 | | | | | 32 | 1 |
2017 | 磐田 | J1 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 32 | 5 |
2018 | 磐田 | J1 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 4 |
2019 | 磐田 | J1 | 18 | 1 | | | | | | | 18 | 1 |
2020 | 磐田 | J2 | 25 | 3 | | | | | | | 25 | 3 |
2021 | 磐田 | J2 | 38 | 2 | | | | | | | 38 | 2 |
2022 | 磐田 | J1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | 25 | 0 |
Total | 425 | 24 | 42 | 1 | 18 | 2 | 6 | 0 | 491 | 27 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2003 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2004 | 磐田 | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2005 | 磐田 | J1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
2006 | 磐田 | J1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 |
2007 | 磐田 | J1 | 26 | 1 | 21 | 20 | 4 | 5 | 0 |
2008 | 磐田 | J1 | 11 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 |
2009 | 磐田 | J1 | 17 | 0 | 13 | 12 | 14 | 2 | 0 |
2010 | 磐田 | J1 | 15 | 0 | 13 | 12 | 17 | 1 | 0 |
2011 | 湘南 | J2 | 36 | 2 | 36 | 36 | 1 | 3 | 0 |
2012 | 新潟 | J1 | 14 | 0 | 9 | 9 | 19 | 3 | 0 |
2013 | 新潟 | J1 | 33 | 2 | 33 | 31 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 新潟 | J1 | 33 | 1 | 33 | 32 | 0 | 4 | 1 |
2015 | 新潟 | J1 | 27 | 2 | 26 | 25 | 7 | 3 | 0 |
2016 | 磐田 | J1 | 30 | 1 | 30 | 29 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 磐田 | J1 | 32 | 5 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 磐田 | J1 | 34 | 3 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 |
2019 | 磐田 | J1 | 18 | 1 | 18 | 17 | 3 | 3 | 0 |
2020 | 磐田 | J2 | 25 | 3 | 23 | 17 | 8 | 1 | 0 |
2021 | 磐田 | J2 | 38 | 2 | 37 | 32 | 2 | 6 | 0 |
2022 | 磐田 | J1 | 21 | 0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 |
Total | J1 | 326 | 17 | 295 | 275 | 107 | 39 | 3 |
Total | J2 | 99 | 7 | 96 | 85 | 11 | 10 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 425 | 24 | 391 | 360 | 118 | 49 | 3 |
ルヴァン/ナビ | 42 | 1 | 36 | 33 | 28 | 5 | 0 |
スーパー杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
プレーオフ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
入替戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
天皇杯 | 18 | 2 | 12 | 12 | 9 | 2 | 0 |
ACL | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Total | 491 | 27 | 444 | 410 | 160 | 57 | 3 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
磐田 | 324 | 19 | 287 | 259 | 126 | 37 | 2 |
湘南 | 37 | 3 | 37 | 37 | 2 | 3 | 0 |
新潟 | 130 | 5 | 120 | 114 | 32 | 17 | 1 |
Total | 491 | 27 | 444 | 410 | 160 | 57 | 3 |
関連プレーヤー