川崎 健太郎 ((引退)/MF)Kentaro KAWASAKI
| 背番号 | |
| 名前 | 川崎 健太郎 |
| ヨミ | カワサキ ケンタロウ |
| Pos | MF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1982年12月18日(43歳) |
| 身長/体重 | 175cm / 69kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 大阪府 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2000 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2002 | 佐川大 | JFL | 6 | 0 | | | 2 | 0 | | | 8 | 0 |
| 2003 | 山形 | J2 | 21 | 1 | | | 1 | 0 | | | 22 | 1 |
| 2004 | 山形 | J2 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | 0 |
| 2005 | 山形 | J2 | 3 | 0 | | | | | | | 3 | 0 |
| 2006 | 札幌 | J2 | 4 | 0 | | | 4 | 0 | | | 8 | 0 |
| 2007 | 札幌 | J2 | 2 | 0 | | | 1 | 0 | | | 3 | 0 |
| 2008 | 富山 | JFL | 13 | 0 | | | | | | | 13 | 0 |
| 2009 | 富山 | J2 | 35 | 1 | | | 2 | 1 | | | 37 | 2 |
| 2010 | 富山 | J2 | 17 | 0 | | | 1 | 0 | | | 18 | 0 |
| Total | 115 | 2 | | | 11 | 1 | | | 126 | 3 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2000 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 佐川大 | JFL | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | 山形 | J2 | 21 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| 2004 | 山形 | J2 | 14 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2005 | 山形 | J2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | 札幌 | J2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007 | 札幌 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2008 | 富山 | JFL | 13 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2009 | 富山 | J2 | 35 | 1 | 30 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2010 | 富山 | J2 | 17 | 0 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | J2 | 96 | 2 | 57 | 14 | 24 | 13 | 1 |
| Total | JFL | 19 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 96 | 2 | 57 | 14 | 25 | 13 | 1 |
| 天皇杯 | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| JFL | 19 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Total | 126 | 3 | 76 | 19 | 33 | 19 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| C大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 佐川大 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 山形 | 39 | 1 | 15 | 9 | 14 | 7 | 0 |
| 札幌 | 11 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 富山 | 68 | 2 | 48 | 6 | 15 | 7 | 1 |
| Total | 126 | 3 | 76 | 19 | 33 | 19 | 1 |
関連プレーヤー