清川 流石 (枚方/FW)Sasuga KIYOKAWA
| 背番号 | 19 |
|---|---|
| 名前 | 清川 流石 |
| ヨミ | キヨカワ サスガ |
| Pos | FW |
| チーム | FCティアモ枚方 |
清川 流石(きよかわ さすが、1996年7月20日生)は、JFLのFCティアモ枚方に所属するサッカー選手。リーグ戦16試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2017 | びわスポ大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | 愛媛 | J2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | 愛媛 | J2 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| 2021 | お京都 | 関西1部 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 2022 | お京都 | 関西1部 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| 2023 | 飛鳥 | 関西1部 | 13 | 4 | 13 | 4 | ||||||
| 2024 | 飛鳥 | 関西1部 | 14 | 7 | 7 | 5 | 21 | 12 | ||||
| 2025 | 飛鳥 | JFL | 30 | 4 | 2 | 0 | 32 | 4 | ||||
| 2026 | 枚方 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 計 | 83 | 15 | 2 | 0 | 19 | 8 | 104 | 23 | ||||
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 愛媛 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 愛媛 | J2 | 16 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | お京都 | 関西1部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | お京都 | 関西1部 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | 飛鳥 | 関西1部 | 13 | 4 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | 飛鳥 | 関西1部 | 14 | 7 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 飛鳥 | JFL | 30 | 4 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | J2 | 16 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 計 | JFL | 30 | 4 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 16 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 30 | 4 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 56 | 19 | 42 | 29 | 2 | 9 | 1 |
| 計 | 104 | 23 | 72 | 43 | 6 | 10 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| びわスポ大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 17 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| お京都 | 15 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 飛鳥 | 66 | 20 | 53 | 36 | 0 | 5 | 1 |
| 枚方 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 104 | 23 | 72 | 43 | 6 | 10 | 1 |
