白井 裕人 (金沢/GK)Yuto SHIRAI
背番号 | 1 |
---|---|
名前 | 白井 裕人 |
ヨミ | シライ ユウト |
Pos | GK |
チーム | ツエーゲン金沢 |
白井 裕人(しらい ゆうと、1988年6月19日生)は、J3のツエーゲン金沢に所属するサッカー選手。リーグ戦276試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2007 | 流経大 | JFL | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2009 | 流経大 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | 流経大 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011 | 松本 | JFL | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
2012 | 松本 | J2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||||
2013 | 松本 | J2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||||
2014 | 松本 | J2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2015 | 松本 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2016 | 松本 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2017 | 金沢 | J2 | 42 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | ||||
2018 | 金沢 | J2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | ||||
2019 | 金沢 | J2 | 39 | 0 | 39 | 0 | ||||||
2020 | 金沢 | J2 | 36 | 0 | 36 | 0 | ||||||
2021 | 金沢 | J2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
2022 | 金沢 | J2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||||
2023 | 金沢 | J2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | ||||
2024 | 金沢 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
計 | 297 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 流経大 | JFL | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 流経大 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 流経大 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011 | 松本 | JFL | 19 | 0 | 18 | 18 | 14 | 0 | 0 |
2012 | 松本 | J2 | 14 | 0 | 13 | 13 | 28 | 1 | 0 |
2013 | 松本 | J2 | 27 | 0 | 27 | 26 | 8 | 0 | 0 |
2014 | 松本 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
2015 | 松本 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2016 | 松本 | J2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 |
2017 | 金沢 | J2 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 金沢 | J2 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 金沢 | J2 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 金沢 | J2 | 36 | 0 | 36 | 36 | 4 | 2 | 0 |
2021 | 金沢 | J2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 32 | 0 | 0 |
2022 | 金沢 | J2 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 金沢 | J2 | 37 | 0 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 金沢 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
計 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
計 | J2 | 275 | 0 | 274 | 273 | 149 | 4 | 0 | |
計 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
計 | JFL | 21 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 276 | 0 | 274 | 273 | 183 | 4 | 0 |
ナビ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
プレーオフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 |
JFL | 21 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 310 | 0 | 307 | 306 | 218 | 4 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流経大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
松本 | 70 | 0 | 67 | 66 | 155 | 1 | 0 |
金沢 | 238 | 0 | 238 | 238 | 56 | 3 | 0 |
計 | 310 | 0 | 307 | 306 | 218 | 4 | 0 |