流通経済大出身のサッカー選手Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 8 | 加藤 千尋 Chihiro KATO | 水戸 | 1998/12/12 | 27 | 東京都 |
| MF | 19 | 仙波 大志 Taishi SEMBA | 水戸 | 1999/08/19 | 26 | 広島県 |
| FW | 10 | 渡邉 新太 Arata WATANABE | 水戸 | 1995/08/05 | 30 | 新潟県 |
| DF | 2 | 宮本 優太 Yuta MIYAMOTO | 浦和 | 1999/12/15 | 26 | 東京都 |
| DF | 5 | 根本 健太 Kenta NEMOTO | 浦和 | 2002/12/13 | 23 | 千葉県 |
| MF | 25 | 安居 海渡 Kaito YASUI | 浦和 | 2000/02/09 | 25 | 埼玉県 |
| FW | 38 | 松永 颯汰 Sota MATSUNAGA | 浦和 | 2003/10/05 | 22 | 兵庫県 |
| GK | 21 | 薄井 覇斗 Haruto USUI | 千葉 | 1999/07/11 | 26 | 東京都 |
| MF | 67 | 日高 大 Masaru HIDAKA | 千葉 | 1995/03/14 | 30 | 広島県 |
| GK | 41 | 坂田 大樹 Daiki SAKATA | 柏 | 1994/09/11 | 31 | 千葉県 |
| GK | 44 | 新井 栄聡 Yoshiaki ARAI | 町田 | 1995/09/27 | 30 | 埼玉県 |
| DF | 5 | 佐々木 旭 Asahi SASAKI | 川崎F | 2000/01/26 | 26 | 埼玉県 |
| MF | 41 | 鈴木 奎吾 Keigo SUZUKI | 清水 | 2003/07/13 | 22 | 静岡県 |
| MF | 33 | 菊地 泰智 Taichi KIKUCHI | 名古屋 | 1999/05/07 | 26 | 埼玉県 |
| FW | 11 | 山岸 祐也 Yuya YAMAGISHI | 名古屋 | 1993/08/29 | 32 | 千葉県 |
| DF | 5 | アピアタウィア 久 Hisashi APPIAH TAWIAH | 京都 | 1998/10/18 | 27 | 愛知県 |
| MF | 44 | 佐藤 響 Kyo SATO | 京都 | 2000/03/21 | 25 | 栃木県 |
| FW | 6 | 満田 誠 Makoto MITSUTA | G大阪 | 1999/07/20 | 26 | 熊本県 |
| DF | 18 | 田上 大地 Daichi TAGAMI | 岡山 | 1993/06/16 | 32 | 千葉県 |
| MF | 3 | 藤井 海和 Kaito FUJII | 岡山 | 2003/02/15 | 22 | 埼玉県 |
| MF | 8 | 江坂 任 Ataru ESAKA | 岡山 | 1992/05/31 | 33 | 兵庫県 |
| FW | 9 | ジャーメイン 良 Ryo GERMAIN | 広島 | 1995/04/19 | 30 | 神奈川県 |
| GK | 99 | オビ パウエル オビンナ Powell Obinna OBI | 福岡 | 1997/12/18 | 28 | 埼玉県 |
| DF | 2 | 湯澤 聖人 Masato YUZAWA | 福岡 | 1993/10/10 | 32 | 茨城県 |
| MF | 20 | 中村 慶太 Keita NAKAMURA | 長崎 | 1993/06/30 | 32 | 千葉県 |
| DF | 15 | 家泉 怜依 Rei IEIZUMI | 札幌 | 2000/01/20 | 26 | 香川県 |
| GK | 33 | 林 彰洋 Akihiro HAYASHI | 仙台 | 1987/05/07 | 38 | 東京都 |
| FW | 11 | 小林 心 Kokoro KOBAYASHI | 仙台 | 2000/09/29 | 25 | 新潟県 |
| DF | 17 | 野々村 鷹人 Takato NONOMURA | 秋田 | 1998/05/13 | 27 | 滋賀県 |
| DF | 25 | 坂本 光 Hikaru SAKAMOTO | いわき | 2004/03/17 | 21 | 熊本県 |
| MF | 7 | 中島 舜 Shun NAKAJIMA | いわき | 2002/04/08 | 23 | イングランド |
| MF | 14 | 山口 大輝 Daiki YAMAGUCHI | いわき | 1997/11/02 | 28 | 埼玉県 |
| MF | 20 | 大氏 凜州 Rinshu OUJI | いわき | 2003/05/14 | 22 | 兵庫県 |
| DF | 22 | 鈴木 裕斗 Hiroto SUZUKI | 栃木C | 2000/05/05 | 25 | 東京都 |
| DF | 32 | 小池 裕太 Yuta KOIKE | 栃木C | 1996/11/06 | 29 | 栃木県 |
| MF | 24 | 西谷 和希 Kazuki NISHIYA | 栃木C | 1993/10/05 | 32 | 栃木県 |
| MF | 86 | 加瀬 直輝 Naoki KASE | 湘南 | 2000/06/07 | 25 | 千葉県 |
| MF | 22 | 椎名 伸志 Nobuyuki SHIINA | 富山 | 1991/10/15 | 34 | 北海道 |
| FW | 10 | 菊井 悠介 Yusuke KIKUI | 藤枝 | 1999/09/17 | 26 | 大阪府 |
| MF | 9 | 近藤 高虎 Takatora KONDO | 今治 | 1997/09/28 | 28 | 愛媛県 |
| DF | 4 | 今津 佑太 Yuta IMAZU | 鳥栖 | 1995/07/08 | 30 | 山梨県 |
| GK | 31 | 鹿野 修平 Shuhei SHIKANO | 栃木SC | 1999/08/27 | 26 | 東京都 |
| MF | 20 | 川畑 優翔 Yuto KAWABATA | 相模原 | 2003/09/09 | 22 | 神奈川県 |
| FW | 11 | 武藤 雄樹 Yuki MUTO | 相模原 | 1988/11/07 | 37 | 神奈川県 |
| MF | 20 | 渋谷 諒太 Ryota SHIBUYA | 松本 | 2003/05/15 | 22 | 東京都 |
| FW | 31 | 渡邊 乃斗 Naito WATANABE | 松本 | 2002/05/05 | 23 | 岩手県 |
| FW | 51 | 清水 蒼太朗 Sotaro SHIMIZU | 長野 | 2003/10/28 | 22 | 千葉県 |
| GK | 1 | 白井 裕人 Yuto SHIRAI | 金沢 | 1988/06/19 | 37 | 千葉県 |
| MF | 22 | 庄司 一輝 Kazuki SHOJI | 滋賀 | 2000/12/28 | 25 | 福岡県 |
| MF | 24 | ロメロ フランク Frank ROMERO | 滋賀 | 1987/08/19 | 38 | ペルー |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
