駒沢 直哉 (横浜FC/FW)Naoya KOMAZAWA
背番号 | 49 |
---|---|
名前 | 駒沢 直哉 |
ヨミ | コマザワ ナオヤ |
Pos | FW |
チーム | 横浜FC |
駒沢 直哉(こまざわ なおや、2002年5月17日生)は、J1の横浜FCに所属するサッカー選手。リーグ戦9試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2024 | 早稲田大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2025 | 横浜FC | J1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||
Total | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 横浜FC | J1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | J1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルヴァン | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜FC | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
早稲田大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |