齋藤 翔 (横浜FC/FW)Kakeru SAITO
| 背番号 | 45 |
|---|---|
| 名前 | 齋藤 翔 |
| ヨミ | サイトウ カケル |
| Pos | FW |
| チーム | 横浜FC |
齋藤 翔(さいとう かける、2009年2月23日生)は、J2の横浜FCに所属するサッカー選手。リーグ戦1試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2026/27 | 横浜FC | J2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 横浜FC | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
