石井 僚 (横浜FC/GK)Ryo ISHII
| 背番号 | 32 |
|---|---|
| 名前 | 石井 僚 |
| ヨミ | イシイ リョウ |
| Pos | GK |
| チーム | 横浜FC |
石井 僚(いしい りょう、2000年7月11日生)は、J1の横浜FCに所属するサッカー選手。リーグ戦22試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2019 | 浦和 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 山口 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| YS横浜 | J3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 2022 | YS横浜 | J3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 2023 | 群馬 | J2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | 群馬 | J2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2025 | 群馬 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 横浜FC | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| Total | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 山口 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| YS横浜 | J3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2022 | YS横浜 | J3 | 14 | 0 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 2023 | 群馬 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 2024 | 群馬 | J2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 31 | 0 | 0 |
| 2025 | 群馬 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 横浜FC | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Total | J2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 79 | 0 | 0 | |
| Total | J3 | 17 | 0 | 17 | 17 | 21 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 22 | 0 | 22 | 22 | 107 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 0 | 29 | 29 | 116 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| YS横浜 | 18 | 0 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 群馬 | 9 | 0 | 9 | 9 | 78 | 0 | 0 |
| 横浜FC | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 0 | 29 | 29 | 116 | 0 | 0 |
