上村 周平 (熊本/MF)Shuhei KAMIMURA
背番号 | 8 |
---|---|
名前 | 上村 周平 |
ヨミ | カミムラ シュウヘイ |
Pos | MF |
チーム | ロアッソ熊本 |
上村 周平(かみむら しゅうへい、1995年10月15日生)は、J2のロアッソ熊本に所属するサッカー選手。リーグ戦300試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2014 | 熊本 | J2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
J-22 | J3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
2015 | 熊本 | J2 | 24 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | ||||
2016 | 熊本 | J2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | ||||
2017 | 熊本 | J2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | ||||
2018 | 熊本 | J2 | 31 | 2 | 1 | 0 | 32 | 2 | ||||
2019 | 熊本 | J3 | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | ||||
2020 | 熊本 | J3 | 33 | 3 | 33 | 3 | ||||||
2021 | 熊本 | J3 | 27 | 3 | 2 | 0 | 29 | 3 | ||||
2022 | 熊本 | J2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | ||||
2023 | 熊本 | J2 | 40 | 2 | 5 | 0 | 45 | 2 | ||||
2024 | 熊本 | J2 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | ||
2025 | 熊本 | J2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||
Total | 300 | 13 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 321 | 13 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 熊本 | J2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 |
J-22 | J3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 熊本 | J2 | 24 | 0 | 21 | 16 | 13 | 2 | 0 |
2016 | 熊本 | J2 | 17 | 0 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 |
2017 | 熊本 | J2 | 27 | 1 | 22 | 15 | 8 | 1 | 0 |
2018 | 熊本 | J2 | 31 | 2 | 25 | 24 | 5 | 2 | 0 |
2019 | 熊本 | J3 | 30 | 0 | 30 | 27 | 2 | 4 | 0 |
2020 | 熊本 | J3 | 33 | 3 | 31 | 11 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 熊本 | J3 | 27 | 3 | 27 | 19 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 熊本 | J2 | 13 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2023 | 熊本 | J2 | 40 | 2 | 39 | 35 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 熊本 | J2 | 36 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 |
2025 | 熊本 | J2 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total | J2 | 208 | 7 | 183 | 148 | 53 | 13 | 0 | |
Total | J3 | 92 | 6 | 89 | 58 | 3 | 7 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 300 | 13 | 272 | 206 | 56 | 20 | 0 |
ルヴァン | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
プレーオフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Total | 321 | 13 | 291 | 223 | 57 | 22 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | 319 | 13 | 290 | 222 | 57 | 22 | 0 |
J-22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 321 | 13 | 291 | 223 | 57 | 22 | 0 |