鈴木 大誠 ((奈良)/DF)Daisei SUZUKI
| 背番号 | |
| 名前 | 鈴木 大誠 |
| ヨミ | スズキ ダイセイ |
| Pos | DF |
| チーム | (奈良) |
| 生年月日 | 1996年5月28日(30歳) |
| 身長/体重 | 182cm / 78kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 奈良県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2016 | 筑波大 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2017 | 筑波大 | - | | | | | 4 | 0 | | | 4 | 0 |
| 2018 | 徳島 | J2 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2019 | 徳島 | J2 | 2 | 0 | | | 2 | 0 | | | 4 | 0 |
| 2020 | 琉球 | J2 | 21 | 0 | | | | | | | 21 | 0 |
| 2021 | 徳島 | J1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | | | 12 | 0 |
| 2022 | 愛媛 | J3 | 27 | 1 | | | | | 1 | 0 | 28 | 1 |
| 2023 | 奈良 | J3 | 38 | 0 | | | | | | | 38 | 0 |
| 2024 | 奈良 | J3 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 1 |
| 2025 | 奈良 | J3 | 35 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 |
| 2026 | 奈良 | - | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/27 | IKOMA | 関西1部 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 計 | 166 | 3 | 7 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 188 | 4 |
年度別(リーグ戦+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2018 | 徳島 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 徳島 | J2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 琉球 | J2 | 21 | 0 | 19 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | 徳島 | J1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 愛媛 | J3 | 27 | 1 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 奈良 | J3 | 38 | 0 | 38 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 奈良 | J3 | 36 | 0 | 35 | 35 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | 奈良 | J3 | 35 | 2 | 30 | 28 | 2 | 2 | 1 |
| 2026/27 | IKOMA | 関西1部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | J2 | 23 | 0 | 20 | 20 | 7 | 1 | 0 |
| 計 | J3 | 136 | 3 | 128 | 121 | 3 | 10 | 1 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 165 | 3 | 154 | 146 | 15 | 11 | 1 |
| J2/J3百 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 11 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| その他 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 188 | 4 | 172 | 163 | 15 | 13 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 筑波大 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 徳島 | 16 | 0 | 13 | 11 | 9 | 1 | 0 |
| 琉球 | 21 | 0 | 19 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 愛媛 | 28 | 1 | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 奈良 | 117 | 3 | 109 | 104 | 3 | 8 | 1 |
| IKOMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 188 | 4 | 172 | 163 | 15 | 13 | 1 |
関連プレーヤー