榎本 哲也 ((引退)/GK)Tetsuya ENOMOTO
背番号 | |
名前 | 榎本 哲也 |
ヨミ | エノモト テツヤ |
Pos | GK |
チーム | (引退) |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2002 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
2003 | 横浜FM | J1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 19 | 0 |
2004 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2005 | 横浜FM | J1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
2006 | 横浜FM | J1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | | | 24 | 0 |
2007 | 横浜FM | J1 | 33 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | | | 44 | 0 |
2008 | 横浜FM | J1 | 31 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | | | 43 | 0 |
2009 | 横浜FM | J1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 18 | 0 |
2010 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 |
2011 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
2012 | 横浜FM | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 8 | 0 |
2013 | 横浜FM | J1 | 33 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | | | 46 | 0 |
2014 | 横浜FM | J1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 |
2015 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 12 | 0 |
2016 | 横浜FM | J1 | 23 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | | | 36 | 0 |
2017 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2018 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
2019 | 富山 | J3 | 27 | 0 | | | 0 | 0 | | | 27 | 0 |
Total | 265 | 0 | 59 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 362 | 0 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2002 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003 | 横浜FM | J1 | 15 | 0 | 15 | 14 | 15 | 1 | 1 |
2004 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
2005 | 横浜FM | J1 | 23 | 0 | 23 | 23 | 11 | 1 | 0 |
2006 | 横浜FM | J1 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 2 | 0 |
2007 | 横浜FM | J1 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 2 | 1 |
2008 | 横浜FM | J1 | 31 | 0 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 |
2009 | 横浜FM | J1 | 14 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 |
2010 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2011 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2012 | 横浜FM | J1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 |
2013 | 横浜FM | J1 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 横浜FM | J1 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 |
2016 | 横浜FM | J1 | 23 | 0 | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 |
2017 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
2018 | 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2019 | 富山 | J3 | 27 | 0 | 27 | 27 | 3 | 1 | 0 |
Total | J1 | 238 | 0 | 237 | 233 | 194 | 8 | 2 |
Total | J3 | 27 | 0 | 27 | 27 | 3 | 1 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 265 | 0 | 264 | 260 | 197 | 9 | 2 |
ルヴァン/ナビ | 59 | 0 | 59 | 58 | 25 | 3 | 1 |
スーパー杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
天皇杯 | 24 | 0 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 |
ACL | 12 | 0 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 362 | 0 | 361 | 356 | 263 | 12 | 3 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
横浜FM | 330 | 0 | 329 | 324 | 198 | 11 | 3 |
浦和 | 5 | 0 | 5 | 5 | 60 | 0 | 0 |
富山 | 27 | 0 | 27 | 27 | 5 | 1 | 0 |
Total | 362 | 0 | 361 | 356 | 263 | 12 | 3 |
関連プレーヤー