兵藤 慎剛 ((引退)/MF)Shingo HYODO
背番号 | |
名前 | 兵藤 慎剛 |
ヨミ | ヒョウドウ シンゴウ |
Pos | MF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1985年7月29日(39歳) |
身長/体重 | 172cm / 68kg |
血液型 | B型 |
出生地 | 長崎県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2002 | 国見高 | - | | | | | 3 | 0 | | | 3 | 0 |
2003 | 国見高 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
2008 | 横浜FM | J1 | 28 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | | | 39 | 3 |
2009 | 横浜FM | J1 | 30 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | | | 42 | 2 |
2010 | 横浜FM | J1 | 32 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | | | 41 | 7 |
2011 | 横浜FM | J1 | 34 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | | | 43 | 8 |
2012 | 横浜FM | J1 | 34 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | | | 44 | 6 |
2013 | 横浜FM | J1 | 33 | 7 | 10 | 1 | 5 | 2 | | | 48 | 10 |
2014 | 横浜FM | J1 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 39 | 5 |
2015 | 横浜FM | J1 | 28 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | | | 35 | 1 |
2016 | 横浜FM | J1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | | | 28 | 3 |
2017 | 札幌 | J1 | 32 | 2 | 1 | 0 | | | | | 33 | 2 |
2018 | 札幌 | J1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | | | 21 | 1 |
2019 | 仙台 | J1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 19 | 1 |
2020 | 仙台 | J1 | 10 | 1 | | | | | | | 10 | 1 |
2021 | 相模原 | J2 | 7 | 0 | | | | | | | 7 | 0 |
Total | 345 | 36 | 65 | 6 | 37 | 7 | 6 | 1 | 453 | 50 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2008 | 横浜FM | J1 | 28 | 2 | 22 | 15 | 5 | 1 | 0 |
2009 | 横浜FM | J1 | 30 | 1 | 23 | 17 | 2 | 4 | 0 |
2010 | 横浜FM | J1 | 32 | 6 | 31 | 18 | 1 | 2 | 0 |
2011 | 横浜FM | J1 | 34 | 6 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 横浜FM | J1 | 34 | 4 | 34 | 25 | 0 | 3 | 0 |
2013 | 横浜FM | J1 | 33 | 7 | 32 | 20 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 横浜FM | J1 | 31 | 3 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 横浜FM | J1 | 28 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 横浜FM | J1 | 18 | 2 | 8 | 3 | 14 | 1 | 0 |
2017 | 札幌 | J1 | 32 | 2 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 札幌 | J1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 |
2019 | 仙台 | J1 | 13 | 1 | 7 | 3 | 15 | 1 | 0 |
2020 | 仙台 | J1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 相模原 | J2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | J1 | 338 | 36 | 264 | 176 | 54 | 15 | 0 |
Total | J2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 345 | 36 | 266 | 176 | 55 | 16 | 0 |
ルヴァン/ナビ | 65 | 6 | 58 | 41 | 2 | 2 | 0 |
スーパー杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 37 | 7 | 34 | 23 | 3 | 2 | 0 |
ACL | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 453 | 50 | 362 | 241 | 60 | 21 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
国見高 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
横浜FM | 359 | 45 | 302 | 205 | 28 | 18 | 0 |
札幌 | 54 | 3 | 39 | 23 | 15 | 1 | 0 |
仙台 | 29 | 2 | 15 | 9 | 16 | 1 | 0 |
相模原 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 453 | 50 | 362 | 241 | 60 | 21 | 0 |
関連プレーヤー