林田 光佑 ((引退)/MF)Kosuke HAYASHIDA
背番号 | |
名前 | 林田 光佑 |
ヨミ | ハヤシダ コウスケ |
Pos | MF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1985年8月23日(39歳) |
身長/体重 | 168cm / 65kg |
血液型 |
|
出生地 | 熊本県 |
リンク | Google |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2006 | 神奈川大 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
2008 | 琉球 | JFL | 26 | 2 | | | | | | | 26 | 2 |
2009 | 琉球 | JFL | 23 | 0 | | | | | | | 23 | 0 |
Total | 49 | 2 | | | 1 | 0 | | | 50 | 2 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2008 | 琉球 | JFL | 26 | 2 | 20 | 14 | 5 | 4 | 0 |
2009 | 琉球 | JFL | 23 | 0 | 16 | 14 | 4 | 5 | 1 |
Total | JFL | 49 | 2 | 36 | 28 | 9 | 9 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JFL | 49 | 2 | 36 | 28 | 9 | 9 | 1 |
Total | 50 | 2 | 37 | 29 | 9 | 9 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
琉球 | 49 | 2 | 36 | 28 | 9 | 9 | 1 |
神奈川大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 2 | 37 | 29 | 9 | 9 | 1 |
関連プレーヤー