山本 脩斗 ((引退)/DF)Shuto YAMAMOTO
| 背番号 | |
| 名前 | 山本 脩斗 |
| ヨミ | ヤマモト シュウト |
| Pos | DF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1985年6月1日(40歳) |
| 身長/体重 | 180cm / 70kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 岩手県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2008 | 磐田 | J1 | 4 | 0 | | | 1 | 0 | | | 5 | 0 |
| 2009 | 磐田 | J1 | 21 | 0 | 6 | 0 | | | | | 27 | 0 |
| 2010 | 磐田 | J1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | | | 17 | 0 |
| 2011 | 磐田 | J1 | 28 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 |
| 2012 | 磐田 | J1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | | | 21 | 1 |
| 2013 | 磐田 | J1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 11 | 1 |
| 2014 | 鹿島 | J1 | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | | | 38 | 1 |
| 2015 | 鹿島 | J1 | 28 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 40 | 4 |
| 2016 | 鹿島 | J1 | 31 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 49 | 6 |
| 2017 | 鹿島 | J1 | 32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 43 | 2 |
| 2018 | 鹿島 | J1 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 35 | 3 |
| 2019 | 鹿島 | J1 | 6 | 0 | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 2020 | 鹿島 | J1 | 7 | 0 | 1 | 0 | | | | | 8 | 0 |
| 2021 | 湘南 | J1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | | | 17 | 0 |
| 2022 | 湘南 | J1 | 21 | 2 | 2 | 0 | | | | | 23 | 2 |
| 2023 | 湘南 | J1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 11 | 0 |
| Total | 277 | 14 | 54 | 6 | 25 | 2 | 36 | 2 | 392 | 24 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2008 | 磐田 | J1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 磐田 | J1 | 21 | 0 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 2010 | 磐田 | J1 | 11 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| 2011 | 磐田 | J1 | 28 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 2012 | 磐田 | J1 | 16 | 1 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 2013 | 磐田 | J1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 20 | 2 | 0 |
| 2014 | 鹿島 | J1 | 32 | 1 | 32 | 31 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | 鹿島 | J1 | 28 | 3 | 28 | 26 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 鹿島 | J1 | 31 | 3 | 31 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 鹿島 | J1 | 32 | 2 | 30 | 29 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | 鹿島 | J1 | 18 | 0 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 2019 | 鹿島 | J1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 鹿島 | J1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 湘南 | J1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 湘南 | J1 | 21 | 2 | 18 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | 湘南 | J1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Total | J1 | 277 | 14 | 236 | 199 | 61 | 25 | 1 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 277 | 14 | 236 | 199 | 61 | 25 | 1 |
| ルヴァン/ナビ | 54 | 6 | 46 | 41 | 7 | 4 | 0 |
| スーパー杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 25 | 2 | 22 | 20 | 8 | 1 | 0 |
| ACL | 24 | 2 | 22 | 21 | 2 | 3 | 0 |
| 代表戦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| その他 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 393 | 24 | 338 | 293 | 81 | 35 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 磐田 | 117 | 5 | 84 | 62 | 58 | 11 | 1 |
| 鹿島 | 224 | 17 | 205 | 192 | 14 | 20 | 0 |
| 湘南 | 51 | 2 | 48 | 38 | 7 | 4 | 0 |
| 日本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 393 | 24 | 338 | 293 | 81 | 35 | 1 |
関連プレーヤー