山本 海人 ((引退)/GK)Kaito YAMAMOTO
背番号 | |
名前 | 山本 海人 |
ヨミ | ヤマモト カイト |
Pos | GK |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1985年7月10日(39歳) |
身長/体重 | 188cm / 81kg |
血液型 | B型 |
出生地 | 静岡県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2005 | 清水 | J1 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
2006 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 0 |
2007 | 清水 | J1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008 | 清水 | J1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 17 | 0 |
2009 | 清水 | J1 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | | | 29 | 0 |
2010 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 0 |
2011 | 清水 | J1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | 25 | 0 |
2012 | 清水 | J1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | | | 19 | 0 |
2013 | 神戸 | J2 | 18 | 0 | | | | | | | 18 | 0 |
2014 | 神戸 | J1 | 27 | 0 | 8 | 0 | | | | | 35 | 0 |
2015 | 神戸 | J1 | 29 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | | | 38 | 0 |
2016 | 神戸 | - | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
2017 | 千葉 | J2 | 2 | 0 | | | 1 | 0 | | | 3 | 0 |
2018 | 横浜FC | J2 | 7 | 0 | | | | | 0 | 0 | 7 | 0 |
2019 | 熊本 | J3 | 34 | 0 | | | 1 | 0 | | | 35 | 0 |
2020 | 熊本 | J3 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
2021 | 福島 | J3 | 26 | 0 | | | | | | | 26 | 0 |
2022 | 福島 | J3 | 30 | 0 | | | 2 | 0 | | | 32 | 0 |
2023 | 福島 | J3 | 37 | 0 | | | 2 | 0 | | | 39 | 0 |
2024 | 福島 | J3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Total | 274 | 0 | 42 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 337 | 0 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2005 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2006 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2007 | 清水 | J1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
2008 | 清水 | J1 | 13 | 0 | 13 | 13 | 18 | 0 | 0 |
2009 | 清水 | J1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
2010 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2011 | 清水 | J1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 3 | 0 |
2012 | 清水 | J1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 |
2013 | 神戸 | J2 | 18 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 |
2014 | 神戸 | J1 | 27 | 0 | 27 | 27 | 6 | 1 | 0 |
2015 | 神戸 | J1 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 千葉 | J2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 |
2018 | 横浜FC | J2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 |
2019 | 熊本 | J3 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 |
2020 | 熊本 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
2021 | 福島 | J3 | 26 | 0 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 福島 | J3 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 福島 | J3 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 福島 | J3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 |
Total | J1 | 118 | 0 | 118 | 118 | 115 | 5 | 0 |
Total | J2 | 27 | 0 | 27 | 27 | 36 | 0 | 0 |
Total | J3 | 129 | 0 | 129 | 129 | 60 | 2 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 274 | 0 | 274 | 274 | 211 | 7 | 0 |
ルヴァン/ナビ | 42 | 0 | 42 | 41 | 20 | 2 | 0 |
プレーオフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 20 | 0 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 |
代表戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 337 | 0 | 337 | 336 | 250 | 9 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
清水 | 99 | 0 | 99 | 99 | 136 | 5 | 0 |
神戸 | 91 | 0 | 91 | 90 | 13 | 2 | 0 |
千葉 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 |
横浜FC | 7 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 |
熊本 | 35 | 0 | 35 | 35 | 24 | 2 | 0 |
福島 | 102 | 0 | 102 | 102 | 38 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 337 | 0 | 337 | 336 | 250 | 9 | 0 |
関連プレーヤー