大島 嵩弘 ((引退)/DF)Takahiro OSHIMA
背番号 | |
名前 | 大島 嵩弘 |
ヨミ | オオシマ タカヒロ |
Pos | DF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1988年4月14日(36歳) |
身長/体重 | 178cm / 73kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 千葉県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2005 | 柏U-18 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
2006 | 柏 | J2 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
2008 | 柏 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 0 |
2010 | 長野 | - | | | | | | | 6 | 1 | 6 | 1 |
2011 | 長野 | JFL | 30 | 1 | | | | | | | 30 | 1 |
2012 | 長野 | JFL | 19 | 1 | | | 3 | 1 | | | 22 | 2 |
2013 | 長野 | JFL | 34 | 1 | | | 4 | 1 | | | 38 | 2 |
2014 | 長野 | J3 | 32 | 1 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 |
2015 | 長野 | J3 | 35 | 3 | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 |
2016 | 長野 | J3 | 11 | 2 | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
2017 | 長野 | J3 | 32 | 2 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 |
2018 | 長野 | J3 | 21 | 2 | | | 1 | 0 | | | 22 | 2 |
2019 | 長野 | J3 | 16 | 1 | | | 2 | 0 | | | 18 | 1 |
2020 | 栃木C | 関東1部 | 8 | 1 | | | | | 6 | 2 | 14 | 3 |
2021 | 栃木C | 関東1部 | 18 | 2 | | | 1 | 0 | | | 19 | 2 |
2022 | 栃木C | - | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 栃木C | 関東1部 | 7 | 0 | | | | | | | 7 | 0 |
Total | 264 | 17 | 0 | 0 | 20 | 2 | 17 | 3 | 301 | 22 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2006 | 柏 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008 | 柏 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011 | 長野 | JFL | 30 | 1 | 30 | 28 | 1 | 9 | 1 |
2012 | 長野 | JFL | 19 | 1 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 |
2013 | 長野 | JFL | 34 | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 長野 | J3 | 32 | 1 | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 |
2015 | 長野 | J3 | 35 | 3 | 35 | 35 | 0 | 6 | 0 |
2016 | 長野 | J3 | 11 | 2 | 11 | 10 | 15 | 3 | 0 |
2017 | 長野 | J3 | 32 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 0 |
2018 | 長野 | J3 | 21 | 2 | 18 | 17 | 5 | 3 | 1 |
2019 | 長野 | J3 | 16 | 1 | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 |
2020 | 栃木C | 関東1部 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 栃木C | 関東1部 | 18 | 2 | 18 | 17 | 2 | 3 | 1 |
2023 | 栃木C | 関東1部 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Total | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | J3 | 147 | 11 | 143 | 141 | 34 | 22 | 2 |
Total | JFL | 83 | 3 | 83 | 81 | 1 | 13 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 148 | 11 | 143 | 141 | 39 | 22 | 2 |
ナビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J2J3入替戦 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 20 | 2 | 20 | 20 | 1 | 5 | 0 |
JFL | 83 | 3 | 83 | 81 | 1 | 13 | 1 |
その他 | 48 | 6 | 47 | 45 | 4 | 7 | 1 |
Total | 301 | 22 | 295 | 289 | 46 | 47 | 4 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
柏U-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
長野 | 259 | 17 | 255 | 250 | 35 | 41 | 3 |
栃木C | 40 | 5 | 39 | 38 | 5 | 6 | 1 |
Total | 301 | 22 | 295 | 289 | 46 | 47 | 4 |
関連プレーヤー