西口 諒 ((引退)/DF)Ryo NISHIGUCHI
| 背番号 | |
| 名前 | 西口 諒 |
| ヨミ | ニシグチ リョウ |
| Pos | DF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1990年11月4日(35歳) |
| 身長/体重 | 181cm / 77kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 滋賀県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2013 | 長野 | JFL | 31 | 1 | | | 4 | 1 | | | 35 | 2 |
| 2014 | 長野 | J3 | 32 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 | 2 |
| 2015 | 長野 | J3 | 20 | 3 | | | | | | | 20 | 3 |
| 2016 | 長野 | J3 | 11 | 0 | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| 2017 | 長野 | J3 | 13 | 1 | | | 2 | 0 | | | 15 | 1 |
| 2018 | 長野 | J3 | 8 | 0 | | | 0 | 0 | | | 8 | 0 |
| 2019 | 長野 | J3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | JFL | 15 | 0 | | | | | | | 15 | 0 |
| 2020 | 滋賀 | JFL | 9 | 0 | | | 1 | 0 | | | 10 | 0 |
| 2021 | 滋賀 | JFL | 27 | 1 | | | | | | | 27 | 1 |
| 2022 | 滋賀 | JFL | 20 | 0 | | | 1 | 0 | | | 21 | 0 |
| Total | 186 | 7 | | | 13 | 3 | 3 | 0 | 202 | 10 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2013 | 長野 | JFL | 31 | 1 | 29 | 26 | 1 | 3 | 1 |
| 2014 | 長野 | J3 | 32 | 1 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 長野 | J3 | 20 | 3 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 長野 | J3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 2017 | 長野 | J3 | 13 | 1 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 長野 | J3 | 8 | 0 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| 2019 | 長野 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 滋賀 | JFL | 15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 滋賀 | JFL | 9 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 滋賀 | JFL | 27 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 滋賀 | JFL | 20 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Total | J3 | 84 | 5 | 63 | 53 | 36 | 3 | 0 |
| Total | JFL | 102 | 2 | 90 | 79 | 5 | 6 | 1 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 84 | 5 | 63 | 53 | 36 | 3 | 0 |
| J2J3入替戦 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 13 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| JFL | 102 | 2 | 90 | 79 | 5 | 6 | 1 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 202 | 10 | 168 | 145 | 44 | 10 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 長野 | 129 | 9 | 106 | 91 | 40 | 7 | 1 |
| 滋賀 | 73 | 1 | 62 | 54 | 4 | 3 | 0 |
| Total | 202 | 10 | 168 | 145 | 44 | 10 | 1 |
関連プレーヤー