國領 一平 ((引退)/MF)Ippei KOKURYO
背番号 | |
名前 | 國領 一平 |
ヨミ | コクリョウ イッペイ |
Pos | MF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1993年7月31日(31歳) |
身長/体重 | 177cm / 71kg |
血液型 | B型 |
出生地 | 滋賀県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2013 | 佐川印 | JFL | 24 | 1 | | | | | | | 24 | 1 |
2014 | 佐川印 | JFL | 12 | 0 | | | | | 2 | 0 | 14 | 0 |
2015 | 滋賀 | JFL | 22 | 2 | | | 2 | 0 | | | 24 | 2 |
2016 | 京都 | J2 | 10 | 0 | | | 1 | 1 | | | 11 | 1 |
2017 | 長野 | J3 | 16 | 1 | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
2018 | 長野 | J3 | 10 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
2019 | 長野 | J3 | 15 | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 |
2020 | 八戸 | J3 | 25 | 0 | | | | | | | 25 | 0 |
2021 | 滋賀 | JFL | 23 | 0 | | | | | | | 23 | 0 |
2022 | 滋賀 | JFL | 20 | 0 | | | 1 | 0 | | | 21 | 0 |
2023 | 滋賀 | JFL | 1 | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 | 0 |
Total | 178 | 5 | | | 7 | 1 | 4 | 0 | 189 | 6 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2013 | 佐川印 | JFL | 24 | 1 | 20 | 2 | 9 | 1 | 0 |
2014 | 佐川印 | JFL | 12 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2015 | 滋賀 | JFL | 22 | 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 |
2016 | 京都 | J2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 |
2017 | 長野 | J3 | 16 | 1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2018 | 長野 | J3 | 10 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2019 | 長野 | J3 | 15 | 1 | 15 | 11 | 7 | 2 | 0 |
2020 | 八戸 | J3 | 25 | 0 | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 |
2021 | 滋賀 | JFL | 23 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 滋賀 | JFL | 20 | 0 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 |
2023 | 滋賀 | JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | J2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 |
Total | J3 | 66 | 2 | 52 | 25 | 27 | 4 | 1 |
Total | JFL | 102 | 3 | 81 | 41 | 18 | 6 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 76 | 2 | 55 | 26 | 51 | 4 | 1 |
天皇杯 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 |
JFL | 102 | 3 | 81 | 41 | 18 | 6 | 0 |
その他 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 189 | 6 | 146 | 74 | 74 | 11 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
佐川印 | 38 | 1 | 29 | 5 | 13 | 2 | 0 |
滋賀 | 69 | 2 | 57 | 39 | 6 | 5 | 0 |
京都 | 11 | 1 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 |
長野 | 46 | 2 | 37 | 21 | 23 | 2 | 0 |
八戸 | 25 | 0 | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 |
Total | 189 | 6 | 146 | 74 | 74 | 11 | 1 |
関連プレーヤー