宮吉 拓実 (山口/FW)Takumi MIYAYOSHI
背番号 | 13 |
---|---|
名前 | 宮吉 拓実 |
ヨミ | ミヤヨシ タクミ |
Pos | FW |
チーム | レノファ山口FC |
宮吉 拓実(みやよし たくみ、1992年8月7日生)は、J2のレノファ山口FCに所属するサッカー選手。リーグ戦291試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2008 | 京都 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
2009 | 京都 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
2010 | 京都 | J1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 19 | 4 | ||||
2011 | 京都 | J2 | 27 | 7 | 6 | 5 | 33 | 12 | ||||
2012 | 京都 | J2 | 39 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | ||
2013 | 京都 | J2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | ||||
2014 | 京都 | J2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
富山 | J2 | 16 | 3 | 16 | 3 | |||||||
2015 | 京都 | J2 | 33 | 4 | 2 | 2 | 35 | 6 | ||||
2016 | 広島 | J1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | 5 | ||
2017 | 広島 | J1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | ||
2018 | 札幌 | J1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | ||
2019 | 京都 | J2 | 26 | 4 | 1 | 0 | 27 | 4 | ||||
2020 | 京都 | J2 | 22 | 1 | 22 | 1 | ||||||
2021 | 京都 | J2 | 30 | 10 | 30 | 10 | ||||||
2022 | 京都 | J1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 |
2023 | 京都 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2024 | 京都 | J1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | ||
2025 | 山口 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
Total | 291 | 54 | 19 | 3 | 24 | 9 | 7 | 1 | 341 | 67 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 京都 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2009 | 京都 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010 | 京都 | J1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2011 | 京都 | J2 | 27 | 7 | 25 | 15 | 0 | 3 | 0 |
2012 | 京都 | J2 | 39 | 11 | 29 | 10 | 0 | 3 | 0 |
2013 | 京都 | J2 | 18 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 京都 | J2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
富山 | J2 | 16 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 京都 | J2 | 33 | 4 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 |
2016 | 広島 | J1 | 13 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2017 | 広島 | J1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 札幌 | J1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
2019 | 京都 | J2 | 26 | 4 | 21 | 1 | 10 | 2 | 0 |
2020 | 京都 | J2 | 22 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2021 | 京都 | J2 | 30 | 10 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 京都 | J1 | 15 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2023 | 京都 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 京都 | J1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2025 | 山口 | J2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | J1 | 74 | 11 | 21 | 1 | 45 | 5 | 0 | |
Total | J2 | 217 | 43 | 165 | 42 | 38 | 12 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 291 | 54 | 186 | 43 | 83 | 17 | 1 |
ルヴァン/ナビ | 19 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
プレーオフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
天皇杯 | 24 | 9 | 20 | 9 | 2 | 4 | 0 |
ACL | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 341 | 67 | 222 | 59 | 91 | 21 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 272 | 55 | 183 | 43 | 62 | 18 | 1 |
富山 | 16 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 31 | 7 | 13 | 3 | 12 | 3 | 0 |
札幌 | 19 | 2 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 |
山口 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 341 | 67 | 222 | 59 | 91 | 21 | 1 |