奥田 達朗 ((奈良)/GK)Tatsuro OKUDA
| 背番号 | |
| 名前 | 奥田 達朗 |
| ヨミ | オクダ タツロウ |
| Pos | GK |
| チーム | (奈良) |
| 生年月日 | 1988年9月20日(37歳) |
| 身長/体重 | 185cm / 78kg |
| 血液型 | B型 |
| 出生地 | 奈良県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2008 | 愛学大 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2011 | 鳥栖 | J2 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2012 | 鳥栖 | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 6 | 0 |
| 2013 | 鳥栖 | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 | | | | | 6 | 0 |
| 2015 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2016 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2018 | 長崎 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2019 | 高知 | 四国 | 8 | 0 | | | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 2020 | 高知 | JFL | 3 | 0 | | | | | | | 3 | 0 |
| 2021 | 奈良 | JFL | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 計 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2011 | 鳥栖 | J2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 鳥栖 | J1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1 | 0 |
| 2013 | 鳥栖 | J1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 2015 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 長崎 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 高知 | 四国 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 | 高知 | JFL | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 奈良 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 8 | 0 | 7 | 7 | 52 | 1 | 0 |
| 計 | J2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 9 | 0 | 8 | 8 | 62 | 1 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| JFL | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| その他 | 14 | 0 | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 0 | 31 | 31 | 93 | 2 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 愛学大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥栖 | 14 | 0 | 12 | 12 | 66 | 1 | 0 |
| 磐田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 高知 | 18 | 0 | 18 | 18 | 9 | 1 | 0 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 0 | 31 | 31 | 93 | 2 | 0 |
関連プレーヤー