権田 修一 (神戸/GK)Shuichi GONDA
| 背番号 | 71 |
|---|---|
| 名前 | 権田 修一 |
| ヨミ | ゴンダ シュウイチ |
| Pos | GK |
| チーム | ヴィッセル神戸 |
権田 修一(ごんだ しゅういち、1989年3月3日生)は、J1のヴィッセル神戸に所属するサッカー選手。リーグ戦418試合、日本代表38試合に出場。
2023ベストイレブン(J2) / フェアプレー個人賞(J2)
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2007 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008 | FC東京 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | FC東京 | J1 | 34 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | ||
| 2010 | FC東京 | J1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 2011 | FC東京 | J2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | ||||
| 2012 | FC東京 | J1 | 31 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | ||||
| 2013 | FC東京 | J1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| 2014 | FC東京 | J1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | ||
| 2015 | FC東京 | J1 | 22 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | ||||
| 2017 | 鳥栖 | J1 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | ||
| 2018 | 鳥栖 | J1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | ||
| 2021 | 清水 | J1 | 38 | 0 | 38 | 0 | ||||||
| 2022 | 清水 | J1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
| 2023 | 清水 | J2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||||
| 2024 | 清水 | J2 | 35 | 0 | 35 | 0 | ||||||
| 2025 | 神戸 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2026 | 神戸 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Total | 418 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 481 | 0 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | FC東京 | J1 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | FC東京 | J1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | FC東京 | J2 | 20 | 0 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | FC東京 | J1 | 31 | 0 | 31 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | FC東京 | J1 | 33 | 0 | 33 | 33 | 1 | 2 | 0 |
| 2014 | FC東京 | J1 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | FC東京 | J1 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 鳥栖 | J1 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 鳥栖 | J1 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 清水 | J1 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 清水 | J1 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 清水 | J2 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 清水 | J2 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Total | J1 | 321 | 0 | 321 | 317 | 2 | 10 | 0 | |
| Total | J2 | 97 | 0 | 97 | 97 | 11 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 418 | 0 | 418 | 414 | 13 | 10 | 0 |
| J1百 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 32 | 0 | 32 | 32 | 12 | 0 | 0 |
| スーパー杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 18 | 0 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| ACL | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 代表戦 | 38 | 0 | 38 | 37 | 68 | 1 | 0 |
| その他 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 519 | 0 | 519 | 514 | 112 | 11 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京 | 244 | 0 | 244 | 242 | 27 | 8 | 0 |
| 鳥栖 | 80 | 0 | 80 | 79 | 2 | 1 | 0 |
| 清水 | 150 | 0 | 150 | 149 | 3 | 1 | 0 |
| 神戸 | 7 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| 日本 | 38 | 0 | 38 | 37 | 68 | 1 | 0 |
| Total | 519 | 0 | 519 | 514 | 112 | 11 | 0 |
