ジエゴ (柏/DF)DIEGO Jara Rodrigues
| 背番号 | 3 |
|---|---|
| 名前 | ジエゴ |
| Name | DIEGO Jara Rodrigues |
| Pos | DF |
| チーム | 柏レイソル |
ジエゴ(DIEGO Jara Rodrigues、1995年9月21日生)は、J1の柏レイソルに所属するサッカー選手。リーグ戦200試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2017 | 松本 | J2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 2018 | 水戸 | J2 | 34 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | ||||
| 2020 | 徳島 | J2 | 15 | 1 | 15 | 1 | ||||||
| 2021 | 徳島 | J1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | ||
| 2022 | 鳥栖 | J1 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 3 | ||
| 2023 | 柏 | J1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | ||||
| 2024 | 柏 | J1 | 36 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3 | ||
| 2025 | 柏 | J1 | 32 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 42 | 7 | ||
| Total | 200 | 13 | 16 | 2 | 10 | 1 | 226 | 16 | ||||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 松本 | J2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | 水戸 | J2 | 34 | 1 | 31 | 30 | 1 | 7 | 1 |
| 2020 | 徳島 | J2 | 15 | 1 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2021 | 徳島 | J1 | 33 | 0 | 24 | 18 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 鳥栖 | J1 | 32 | 2 | 30 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 柏 | J1 | 14 | 1 | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | 柏 | J1 | 36 | 3 | 34 | 28 | 0 | 8 | 1 |
| 2025 | 柏 | J1 | 32 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Total | J1 | 147 | 11 | 111 | 83 | 4 | 24 | 2 | |
| Total | J2 | 53 | 2 | 42 | 39 | 6 | 11 | 1 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 200 | 13 | 153 | 122 | 10 | 35 | 3 |
| ルヴァン | 16 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 226 | 16 | 168 | 131 | 13 | 36 | 3 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 水戸 | 35 | 1 | 31 | 30 | 1 | 7 | 1 |
| 徳島 | 52 | 1 | 36 | 28 | 3 | 7 | 0 |
| 鳥栖 | 34 | 3 | 32 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| 柏 | 98 | 11 | 67 | 43 | 7 | 15 | 2 |
| Total | 226 | 16 | 168 | 131 | 13 | 36 | 3 |
