菊池 大介 ((岐阜)/MF)Daisuke KIKUCHI
背番号 | |
名前 | 菊池 大介 |
ヨミ | キクチ ダイスケ |
Pos | MF |
チーム | (岐阜) |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2007 | 湘南 | J2 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
2008 | 湘南 | J2 | 14 | 2 | | | 1 | 0 | | | 15 | 2 |
2009 | 湘南 | J2 | 6 | 1 | | | 1 | 0 | | | 7 | 1 |
2010 | 草津 | J2 | 27 | 4 | | | | | | | 27 | 4 |
2011 | 湘南 | J2 | 34 | 2 | | | 3 | 0 | | | 37 | 2 |
2012 | 湘南 | J2 | 39 | 7 | | | 1 | 0 | | | 40 | 7 |
2013 | 湘南 | J1 | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | | | 34 | 3 |
2014 | 湘南 | J2 | 41 | 8 | | | 1 | 0 | | | 42 | 8 |
2015 | 湘南 | J1 | 34 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 39 | 3 |
2016 | 湘南 | J1 | 32 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | | | 40 | 3 |
2017 | 浦和 | J1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 |
2018 | 浦和 | J1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | | | 16 | 0 |
2019 | 柏 | J2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | 27 | 0 |
2020 | 福岡 | J2 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | 0 |
2021 | 栃木SC | J2 | 21 | 0 | | | 1 | 0 | | | 22 | 0 |
2022 | 岐阜 | J3 | 20 | 2 | | | | | | | 20 | 2 |
Total | 355 | 34 | 22 | 1 | 17 | 0 | 6 | 0 | 400 | 35 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2007 | 湘南 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 湘南 | J2 | 14 | 2 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2009 | 湘南 | J2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 草津 | J2 | 27 | 4 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 湘南 | J2 | 34 | 2 | 23 | 13 | 4 | 3 | 0 |
2012 | 湘南 | J2 | 39 | 7 | 37 | 20 | 1 | 4 | 0 |
2013 | 湘南 | J1 | 30 | 2 | 23 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2014 | 湘南 | J2 | 41 | 8 | 40 | 25 | 0 | 5 | 0 |
2015 | 湘南 | J1 | 34 | 3 | 34 | 27 | 0 | 4 | 0 |
2016 | 湘南 | J1 | 32 | 3 | 32 | 25 | 0 | 6 | 0 |
2017 | 浦和 | J1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2018 | 浦和 | J1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 |
2019 | 柏 | J2 | 23 | 0 | 15 | 8 | 12 | 1 | 0 |
2020 | 福岡 | J2 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 栃木SC | J2 | 21 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2022 | 岐阜 | J3 | 20 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Total | J1 | 113 | 8 | 101 | 62 | 22 | 15 | 0 |
Total | J2 | 222 | 24 | 175 | 78 | 25 | 20 | 0 |
Total | J3 | 20 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 355 | 34 | 286 | 144 | 49 | 37 | 0 |
ルヴァン/ナビ | 22 | 1 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 |
スーパー杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 17 | 0 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 |
ACL | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 400 | 35 | 317 | 164 | 64 | 40 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
湘南 | 255 | 29 | 223 | 130 | 15 | 32 | 0 |
草津 | 27 | 4 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 |
浦和 | 33 | 0 | 25 | 10 | 29 | 3 | 0 |
柏 | 27 | 0 | 18 | 10 | 12 | 1 | 0 |
福岡 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
栃木SC | 22 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
岐阜 | 20 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Total | 400 | 35 | 317 | 164 | 64 | 40 | 0 |
関連プレーヤー