菊地 俊介 (愛媛/MF)Shunsuke KIKUCHI
背番号 | 18 |
---|---|
名前 | 菊地 俊介 |
ヨミ | キクチ シュンスケ |
Pos | MF |
チーム | 愛媛FC |
菊地 俊介(きくち しゅんすけ、1991年10月4日生)は、J2の愛媛FCに所属するサッカー選手。リーグ戦229試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | 湘南 | J2 | 30 | 3 | 2 | 1 | 32 | 4 | ||||
2015 | 湘南 | J1 | 30 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 35 | 2 | ||
2016 | 湘南 | J1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||
2017 | 湘南 | J2 | 23 | 8 | 23 | 8 | ||||||
2018 | 湘南 | J1 | 26 | 7 | 6 | 1 | 32 | 8 | ||||
2019 | 湘南 | J1 | 17 | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 | ||||
2020 | 大宮 | J2 | 23 | 2 | 23 | 2 | ||||||
2021 | 大宮 | J2 | 16 | 2 | 16 | 2 | ||||||
2022 | 大宮 | J2 | 27 | 4 | 2 | 1 | 29 | 5 | ||||
2023 | 愛媛 | J3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2024 | 愛媛 | J2 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | ||
計 | 229 | 34 | 12 | 2 | 10 | 4 | 251 | 40 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 湘南 | J2 | 30 | 3 | 30 | 29 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 湘南 | J1 | 30 | 1 | 29 | 28 | 0 | 3 | 0 |
2016 | 湘南 | J1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 湘南 | J2 | 23 | 8 | 22 | 21 | 0 | 4 | 0 |
2018 | 湘南 | J1 | 26 | 7 | 24 | 18 | 0 | 3 | 0 |
2019 | 湘南 | J1 | 17 | 3 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 |
2020 | 大宮 | J2 | 23 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 大宮 | J2 | 16 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 大宮 | J2 | 27 | 4 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 愛媛 | J3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 愛媛 | J2 | 28 | 2 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 |
計 | J1 | 80 | 11 | 69 | 57 | 1 | 9 | 0 | |
計 | J2 | 147 | 21 | 104 | 63 | 0 | 11 | 0 | |
計 | J3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 229 | 34 | 173 | 120 | 1 | 20 | 0 |
ルヴァン/ナビ | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
計 | 251 | 40 | 186 | 128 | 2 | 21 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南 | 150 | 27 | 131 | 114 | 2 | 16 | 0 |
大宮 | 68 | 9 | 42 | 8 | 0 | 2 | 0 |
愛媛 | 33 | 4 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 |
計 | 251 | 40 | 186 | 128 | 2 | 21 | 0 |