伊佐 耕平 (大分/FW)Kohei ISA
背番号 | 13 |
---|---|
名前 | 伊佐 耕平 |
ヨミ | イサ コウヘイ |
Pos | FW |
チーム | 大分トリニータ |
伊佐 耕平(いさ こうへい、1991年11月23日生)は、J2の大分トリニータに所属するサッカー選手。リーグ戦267試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2014 | 大分 | J2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | ||||
2015 | 大分 | J2 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33 | 4 | ||
2016 | 大分 | J3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | ||||
2017 | 大分 | J2 | 39 | 9 | 2 | 2 | 41 | 11 | ||||
2018 | 大分 | J2 | 34 | 4 | 34 | 4 | ||||||
2019 | 大分 | J1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
2020 | 大分 | J1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | ||||
2021 | 大分 | J1 | 26 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 33 | 2 | ||
2022 | 大分 | J2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | ||
2023 | 大分 | J2 | 37 | 4 | 37 | 4 | ||||||
2024 | 大分 | J2 | 26 | 0 | 3 | 1 | 29 | 1 | ||||
2025 | 大分 | J2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Total | 267 | 31 | 8 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 292 | 36 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 大分 | J2 | 15 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
2015 | 大分 | J2 | 30 | 3 | 20 | 6 | 2 | 7 | 0 |
2016 | 大分 | J3 | 16 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2017 | 大分 | J2 | 39 | 9 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 |
2018 | 大分 | J2 | 34 | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2019 | 大分 | J1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 大分 | J1 | 22 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 大分 | J1 | 26 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 大分 | J2 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 大分 | J2 | 37 | 4 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024 | 大分 | J2 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025 | 大分 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | J1 | 53 | 6 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Total | J2 | 198 | 21 | 101 | 17 | 15 | 18 | 0 | |
Total | J3 | 16 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 267 | 31 | 135 | 20 | 18 | 21 | 1 |
ルヴァン | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
プレーオフ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J2J3入替戦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 14 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Total | 292 | 36 | 153 | 25 | 20 | 22 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大分 | 292 | 36 | 153 | 25 | 20 | 22 | 1 |
Total | 292 | 36 | 153 | 25 | 20 | 22 | 1 |