東家 聡樹 (高知/FW)Toshiki TOYA
背番号 | 18 |
---|---|
名前 | 東家 聡樹 |
ヨミ | トウヤ トシキ |
Pos | FW |
チーム | 高知ユナイテッドSC |
東家 聡樹(とうや としき、1997年4月20日生)は、J3の高知ユナイテッドSCに所属するサッカー選手。リーグ戦53試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2018 | 中京大 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2020 | 福岡 | J2 | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||||
2021 | 今治 | J3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | ||||
2022 | 福岡 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
2023 | 高知 | JFL | 26 | 2 | 4 | 1 | 30 | 3 | ||||
2024 | 高知 | JFL | 30 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 35 | 7 | ||
2025 | 高知 | J3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 |
Total | 109 | 11 | 4 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 128 | 15 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福岡 | J2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021 | 今治 | J3 | 25 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 高知 | JFL | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 高知 | JFL | 30 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2025 | 高知 | J3 | 15 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Total | J2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | J3 | 40 | 3 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Total | JFL | 56 | 8 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 53 | 3 | 35 | 10 | 4 | 1 | 0 |
ルヴァン | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JFL | 56 | 8 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 128 | 15 | 74 | 14 | 5 | 3 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 17 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
今治 | 26 | 2 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
高知 | 83 | 11 | 43 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Total | 128 | 15 | 74 | 14 | 5 | 3 | 0 |